Semi-marathon du 8 mars 2009

Classement individuel

(fichier PDF, cliquez ici)

ASTUCE : pour chercher un nom ou une équipe, appuyez simultanément sur Control + F

Pour le classement par équipes, c'est ici

 

Classt
Nom
Prénom
Cat
Club
dossard
temps
Vitesse
1 BOUCHERON Christopher SEM AG COSSE-LE-VIVIEN 127 01:15:30 16,77
2 TESSIER Mickael SEM GEVELOT 1082 01:16:14 16,61
3 MAHE Olivier SEM SPID 757 01:16:21 16,58
4 GUITTET Sebastien SEM BREGER 509 01:17:11 16,40
5 BOSSE Stephane SEM LE RIBAY 120 01:17:19 16,37
6 ADAM Jerome SEM VAIGES 4 01:17:24 16,36
7 DELAUNAIS Jean Francois SEM LEOPARD GUERCHAIS 300 01:17:51 16,26
8 GAUTIER Philippe SEM AG COSSE-LE-VIVIEN 431 01:18:15 16,18
9 GUINARD Dominique V1M ATHLETIC PONT-REAN 505 01:18:26 16,14
10 JOUVIN Didier V1M AS LA MAYENNE 573 01:18:43 16,08
11 COULON Dominique V1M GROUPE LUCAS 259 01:18:49 16,06
12 LENORMAND Pierre ESM LAVAL 695 01:19:19 15,96
13 LEBOUC Ludovic V1M AVENIR MORTAIN 642 01:19:23 15,95
14 BOUTTIER Bruno SEM EDUCATION NATIONALE 153 01:19:29 15,93
15 LANDOS Denis V1M ATHLETIC PONT-REAN 603 01:19:56 15,84
16 LOISEAU Cedric SEM VALEO 741 01:20:07 15,80
17 MARTIN Andre V1M ASPTT RENNES 791 01:20:14 15,78
18 CHARLES Didier SEM ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 213 01:20:15 15,78
19 FOUCHER Anthony SEM E LECLERC 381 01:20:30 15,73
20 HAMEL Gaylord JUM AVENIR MORTAIN 514 01:20:42 15,69
21 KIMENAU Fabien SEM VALEO 577 01:20:58 15,64
22 MANSON David SEM UPAC CHATEAU-GONTIER * 1152 01:21:24 15,55
23 SAULOUP Jean Marc SEM ANGERS 1055 01:21:30 15,53
24 NEVEU Damien SEM ASS MILLE PATTES VITRE 863 01:21:35 15,52
25 ABIVEN Christian V1M ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 1 01:21:38 15,51
26 MAHE Regis SEM SALMSON 759 01:21:56 15,45
27 VALLEE Fabrice SEM US LIFFRE 1115 01:22:02 15,43
28 JEUDY Jacky V1M ASC SAINT-BARTHELEMY AS SAINT SYLVAIN D ANJOU 1169 01:22:24 15,36
29 GABARD Christophe V1M SAINT LAMBERT LA POTHERIE 409 01:22:42 15,31
30 ROLAND Jean Christophe SEM ASSP 53 1021 01:22:47 15,29
31 ALLAIN Philippe V1M SABLE SUR SARTHE 10 01:22:57 15,26
32 VANNIER Regis V2M MEDUANE HABITAT 1126 01:22:58 15,26
33 GUERILLON Laurent SEM REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 486 01:23:11 15,22
34 DUCHESNE Patrick V1M AGRICULTEURS 330 01:23:17 15,20
35 REAUTE Jerome SEM LAVAL TRIATHLON 988 01:23:52 15,10
36 DESTAIS Jerome V1M COSEM 318 01:24:01 15,07
37 DAVID Julian SEM LE MANS 291 01:24:03 15,06
38 FOURNIER Loic V1M GEVELOT 394 01:24:15 15,03
39 BOISSEAU Yoann SEM SAINT BARTHELEMY D'ANJOU 109 01:24:15 15,03
40 PIQUET Patrice V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 944 01:24:19 15,01
41 REUMEAU Thierry V1M TENNECO AUTOMOTIVE 997 01:24:24 15,00
42 GOMBERT Olivier SEM ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 456 01:24:34 14,97
43 BARBIER Pascal V1M LOUVERNÉ 38 01:24:37 14,96
44 TREBOUET Mathieu SEM SAINT HERBLAIN 1107 01:24:39 14,96
45 TOUPLIN Bruno V1M MORY TEAM 1101 01:24:50 14,92
46 GROUSSARD Louis Gerard V2M FOUGÈRES 477 01:24:52 14,92
47 MORIARTY Alex V1M SAINT SULPICE 848 01:25:01 14,89
48 CHEVRINAIS Patrick V1M JOGGING MESLAY 232 01:25:05 14,88    
49 DANIEL Michel V2M MEDUANE HABITAT 282 01:25:06 14,88    
50 LEPAGE Jean Marie SEM LAVAL TRIATHLON 701 01:25:09 14,87    
51 BETIN Olivier SEM VITRE 85 01:25:11 14,86    
52 PAGERIE Dominique V1M SAINT BERTHEVIN 879 01:25:15 14,85    
53 SALFRAY Teddy SEM INERGY MANN+HUMMEL 1046 01:25:30 14,81    
54 MORIN Gerard V1M STADE LAVAL 853 01:25:32 14,80    
55 PIAU Lionel SEM LE GENEST SAINT ISLE 929 01:25:34 14,80    
56 LE JOLY Franck V1M LORIENT 630 01:25:35 14,79    
57 LEPELTIER Sebastien JUM AVENIR MORTAIN 705 01:25:45 14,76    
58 LOUIS Jean Francois SEM HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * (LOISIR) 747 01:25:46 14,76    
59 COUMBA Felicien V1M ENA ANGERS* 260 01:25:48 14,76    
60 BAZOGE Jean Luc SEM SOULIGNE / BALLON 56 01:25:54 14,74    
61 PELTIER Bruno V1M LE MANS 912 01:26:00 14,72    
62 DEROUET Eric SEM INERGY MANN+HUMMEL 310 01:26:09 14,70    
63 FOULON Didier SEM GRUAU 388 01:26:11 14,69    
64 GUILLAUME Olivier V1M ERNEE SPORT TRIATHLON 498 01:26:13 14,68
65 GABILLARD Freddy SEM SOCOTEC 410 01:26:15 14,68
66 LEMEUNIER Guillaume SEM CHATEAUBRIANT 686 01:26:16 14,68
67 DASSE VINAY Lionel V1M 42° R T 283 01:26:17 14,67
68 VIEL Herve V2M SAINT GERMAIN EN COGLES 1130 01:26:26 14,65
69 PAILLARD Sylvain SEM POCE LES BOIS 887 01:26:30 14,64
70 LERAY Didier V1M AGRICULTEURS 711 01:26:35 14,62
71 GOMBERT Serge V2M ASPTT 457 01:26:37 14,62
72 LEBRUN Gerard V2M GORRON 645 01:26:37 14,62
73 REY Philippe V1M US LAVAL 998 01:26:37 14,62
74 JESTIN Thierry SEM VITRE 559 01:26:43 14,60
75 BARON Jean Yves V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 40 01:26:52 14,57
76 FOUCOIN Thierry SEM GROUPE LACTALIS 384 01:26:54 14,57
77 GEORGET Mickael V1M SAINT PIERRE LA COUR 438 01:26:55 14,57
78 BARRE Dominique V1M SAINT MARS SUR COLMONT 44 01:26:56 14,56
79 LEROI Katia SEF CREDIT MUTUEL 712 01:27:01 14,55
80 FOUCAULT Eric V1M LE HAM 376 01:27:02 14,55
81 FOUCAULT Michel V1M VILLAINES LA JUHEL 377 01:27:02 14,55
82 ELWAHIDI Abdellaziz V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 1166 01:27:14 14,51
83 VALLEE Fabrice SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 1114 01:27:32 14,46
84 CARTIER Sebastien SEM 42° R T 198 01:27:34 14,46
85 LANDRY Noam SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 605 01:27:36 14,45
86 MARIN Philippe V2M LAVAL 782 01:27:37 14,45
87 LECHEVALIER Fabrice SEM ATSCAF 649 01:27:38 14,45
88 ROBINEAU Eric SEM SAINT PIERRE DES LANDES 1015 01:27:38 14,45
89 JARRY Alain V1M BAGNOLES DE L'ORNE 556 01:27:38 14,45
90 GARREAU Stephane SEM LAVAL TRIATHLON 419 01:27:46 14,42
91 PERCHE Patrick V1M OLYMPIQUE CHARAL SABLE 915 01:27:55 14,40
92 MARTEL Gaylord SEM AMBRIÈRES LES VALLEES 790 01:27:57 14,39
93 TERRIEN Franck V1M SALMSON 1081 01:27:58 14,39
94 BODIN Marcel V2M BAILLE 106 01:28:03 14,38
95 MORIN Jacques V1M LAVAL TRIATHLON 854 01:28:05 14,37
96 MERIENNE Loic V1M LAVAL 817 01:28:07 14,37
97 CHAPON Ludovic SEM SABLE JOG 72 210 01:28:10 14,36
98 RENAULT David SEM AHUILLE 994 01:28:16 14,34
99 BLOT Joel V1M ASPTT 100 01:28:19 14,33
100 RIPOCHE Thierry V2M CM 53 / ARTISANS 1005 01:28:20 14,33
101 ROUGER Claude V2M GYS 1030 01:28:23 14,32
102 LEMONNIER Arnaud SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 690 01:28:35 14,29
103 MIRA Mehdi SEM L'HUISSERIE 825 01:28:40 14,28
104 DUTERTRE Thierry SEM AZÉ 339 01:28:43 14,27
105 COTTEVERTE Didier V1M LAVAL COURT COOL 256 01:28:48 14,26
106 HAMEAU Herve V1M LAVAL 1183 01:28:51 14,25
107 LESAGE Joel V2M LAVAL 727 01:28:53 14,24
108 RADE Philippe V1M US FORCE FOOTING 977 01:28:56 14,24
109 GRUNDTNER Hermann SEM TENNECO AUTOMOTIVE 479 01:28:58 14,23
110 BOUVIER Rodolphe SEM ASS MILLE PATTES VITRE 160 01:29:03 14,22
111 PAINCHAUD Loic V1M US CHANGE JOGGING 890 01:29:15 14,18
112 PAINCHAUD Etienne V1M COSEM 889 01:29:15 14,18    
113 GENDRY Claude V1M IMAYE GRAPHIC 434 01:29:18 14,18    
114 LARDON Eric V1M PONT-REAN 609 01:29:26 14,16    
115 HERRAULT Jimmy SEM IMAYE GRAPHIC 525 01:29:34 14,13    
116 AMELOT Pierre V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 15 01:29:49 14,10    
117 FOUCHER Damien V1M ES SEGRE HAUT ANJOU * 382 01:29:53 14,08    
118 ROULLIER Antoine SEM ASEC LA POMMERAYE 1032 01:29:59 14,07    
119 MORICEAU Stephane V1M ENDURANCE 72 850 01:30:04 14,06    
120 GUILLET Ludovic SEM AS NOGENT-LE-ROTROU 501 01:30:04 14,06    
121 THEPOT Mael SEM ASTILLE 1157 01:30:12 14,04    
122 MAUDIEU Pascal V1M ASS MILLE PATTES VITRE 803 01:30:17 14,02    
123 BOURCIER Bernard V3M THALES COMMUNICATIONS 138 01:30:18 14,02    
124 LEROYER Stephane SEM SAINT CENERE 724 01:30:20 14,01    
125 DERUIT Hubert V1M MAYENNE 1165 01:30:21 14,01    
126 JULIEN Andre V2M AG COSSE-LE-VIVIEN 574 01:30:22 14,01    
127 BROCHARD Stephane SEM BONCHAMP 177 01:30:22 14,01    
128 PERTHUE Jean Pierre V1M SABLE SUR SARTHE 922 01:30:25 14,00
129 JOIMEL Philippe SEM GEVELOT 562 01:30:32 13,98
130 RUPIN Hugues V1M ETRELLES 1043 01:30:34 13,98
131 JAMET Philippe V1M LAVAL 549 01:30:35 13,98
132 PORCHER Nicolas SEM EDUCATION NATIONALE 955 01:30:38 13,97
133 CONGNARD Franck V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 245 01:30:42 13,96
134 JAUNET Christophe V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 557 01:30:42 13,96
135 POULNAIS Marc V3M ASSP 53 962 01:30:48 13,94
136 LEROY Franck SEM 42° R T 719 01:30:50 13,94
137 BOITIERE Mickael SEM SALMSON 113 01:30:56 13,92
138 HARY Alain V2M SALMSON 517 01:30:56 13,92
139 BALLUAIS Ludovic SEM CHANGÉ 32 01:31:10 13,89
140 HUET Franck SEM SCL SEICHES / LE LOIR (LOISIR) 543 01:31:16 13,87
141 LEMONNIER Eric SEM PARIS 691 01:31:17 13,87
142 BESNARDEAU Michel V1M SCL SEICHES / LE LOIR (LOISIR) 83 01:31:19 13,86
143 FEVRIER Mathias SEM BAIS 366 01:31:19 13,86
144 PAVAGEAU Andre V1M US ST BERTHEVIN 906 01:31:21 13,86
145 GUILOIS Yohann SEM NUILLÉ SUR VICOIN 503 01:31:23 13,85
146 ABLIN Romaric SEM JANZE 2 01:31:23 13,85
147 BOURDAIS Joel V2M ASSP 53 140 01:31:23 13,85
148 BOTREAU Yves V2M AS LA MAYENNE 122 01:31:24 13,85
149 BANNIER Gerard V1M SALMSON 34 01:31:28 13,84
150 ALUSSE Cedric SEM MAISONCELLES 13 01:31:30 13,84
151 BRAULT Alain V2M IMAYE GRAPHIC 164 01:31:31 13,83
152 CORNU Mickael SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 252 01:31:35 13,82
153 VOISINE Francois V2M LAVAL COURT COOL 1136 01:31:38 13,82
154 JAGLINE Mathieu SEM AG COSSE-LE-VIVIEN 548 01:31:38 13,82
155 THOMAS James V1M GENDARMERIE 1093 01:31:39 13,81
156 AHSSAINI Ali V1M ANCENIS 6 01:31:42 13,81
157 TALI Fouzi V1M AMBRIÈRES LES VALLEES 1075 01:31:51 13,78
158 BOUTIER Gerard V2M BONCHAMP 150 01:31:53 13,78
159 DUBREUIL Yoann SEM 42° R T 328 01:31:56 13,77
160 MARSOLLIER Jean Patrick SEM CONTROLE LAITIER 784 01:31:56 13,77
161 REAUTE Jacky V1M MONTOURTIER 987 01:32:03 13,75
162 BEDOUET Denis V2M CHANGÉ 62 01:32:05 13,75
163 OLLIVIER Manuel SEM LE MANS 873 01:32:06 13,75
164 LEBOUC Emmanuel SEM ROMAGNE 641 01:32:07 13,74
165 JARDIN Jerome SEM LA CHAPELLE ANTHENAISE 555 01:32:08 13,74
166 LETOURNEUR Jean Philippe V1M LAVAL 730 01:32:10 13,74
167 GASTINEAU Francis V2M LA CHAPELLE D'ANDAINE 422 01:32:13 13,73
168 DUCHENE Dominique V1M SAVIGNE S/ SARTHE 329 01:32:15 13,72
169 DEBINCHE Jean Marc V1M LA CHAPELLE ANTHENAISE 295 01:32:18 13,72
170 HILAND Stephane SEM LAVAL 533 01:32:19 13,71
171 LAMBERT Philippe V1M MAYENNE 590 01:32:26 13,70
172 PERRAULT Philippe V1M LE MANS A 72 921 01:32:26 13,70
173 GESRET Lucien V2M FSGT ORNE 443 01:32:29 13,69
174 LANGEVIN Didier V1M HOPITAL 606 01:32:32 13,68
175 BIGOT Nathanael SEM CHÂTEAU-GONTIER 89 01:32:33 13,68
176 BOUVIER Patricia SEF AG COSSE-LE-VIVIEN 158 01:32:45 13,65
177 PAILLARD Loic V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 883 01:32:45 13,65
178 ROBILLARD Maxime SEM INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1013 01:32:49 13,64
179 MONTAIGNE Didier V1M 42° R T 834 01:32:49 13,64
180 LAMARCHE Eric V1M TENNECO AUTOMOTIVE 585 01:32:52 13,63
181 POIL Christophe SEM JOGGING MESLAY 951 01:32:53 13,63
182 MOREL Yannick V1M SALMSON 847 01:32:54 13,63
183 BLIN Antoine SEM LAVAL 94 01:32:55 13,63
184 COME Philippe V1M OLYMPIQUE CHARAL SABLE 244 01:32:55 13,63
185 DEMESLAY Sylvain SEM SAINT MARS D'EGRENNE 304 01:33:04 13,60
186 FOURMOND Christian V2M SERAP 391 01:33:09 13,59
187 MOREL Bruno V2M STADE LAVAL 844 01:33:10 13,59
188 LEMESLE Bruno SEM GROUPE LACTALIS 683 01:33:13 13,58
189 RABEAU Jean Claude V3M AZÉ 1173 01:33:20 13,56
190 LEPAGE Didier V1M BOURGBARRE 699 01:33:20 13,56
191 ERDEVEN Cedric SEM ANGERS 351 01:33:21 13,56
192 ORRIERE Denis V1M PORT-BRILLET 875 01:33:22 13,56
193 BARBOT Stephane SEM ANGERS 39 01:33:22 13,56
194 BRAULT Cedric SEM LAVAL 165 01:33:24 13,55
195 PAILLARD Loic V1M LAVAL 884 01:33:28 13,54
196 VANNIER Michel V1M GRUAU 1124 01:33:28 13,54
197 VEILLE Claude V2M ARGENTRÉ DU PLESSIS 1159 01:33:30 13,54
198 GILLET Franck V1M CHOUZE 1178 01:33:31 13,54
199 CHARRON Gerard V1M CA VINCENTAIS 1164 01:33:35 13,53
200 CARON Bruno SEM 42° R T 195 01:33:35 13,53
201 FRION Jean Pierre V2M TRIATHLON MASTRIA 403 01:33:37 13,52
202 GENDRY Michel V1M PARCÉ SUR SARTHE 435 01:33:39 13,52
203 MOREAU Patrice SEM LA ROE 843 01:33:42 13,51
204 SALMON Jean Marie V1M MONTIGNE LE BRILLANT 1050 01:33:42 13,51
205 NUGRE Didier V1M LAVAL 870 01:33:44 13,51
206 HAMOND Yannick V1M JOGGING MESLAY 516 01:33:51 13,49
207 LAMBERT Loic V1M GROUPE LACTALIS 588 01:33:53 13,48
208 ORRIERE Vincent SEM SAINT BERTHEVIN 876 01:33:55 13,48
209 BOUKANDJA Norredine SEM EDUCATION NATIONALE 133 01:33:57 13,48
210 ROBIEUX Mickael SEM SAINT JEAN SUR MAYENNE 1012 01:33:57 13,48
211 SCORDIA Patrick V1M EDUCATION NATIONALE 1064 01:33:57 13,48
212 PEU Jean Claude V2M SALMSON 928 01:34:01 13,47
213 SEVERE Eric V1M ATHLETIC PONT-REAN 1069 01:34:05 13,46
214 MELAINE Frederic SEM LA GUERCHE DE BRETAGNE 809 01:34:10 13,44
215 LEFLOCH Michel V2M JOGGING MESLAY 666 01:34:11 13,44
216 JOGUET Anthony SEM LA BAZOUGE DES ALLEUX 561 01:34:13 13,44
217 MERCIER Nicolas V1M GRUAU 815 01:34:13 13,44
218 LEBRETON Nicolas SEM LAVAL 644 01:34:14 13,43
219 LEJEUNE Bertrand V1M ASNIERES SUR VEGRE 676 01:34:16 13,43
220 LEROY Vincent SEM LA BAZOUGE DES ALLEUX 723 01:34:19 13,42
221 MARTEAU Gaetan SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 788 01:34:20 13,42
222 FOUILLET Antoine V1M CHANGÉ 385 01:34:23 13,41
223 ICEAGA Pierre V1M EDUCATION NATIONALE 547 01:34:26 13,41
224 CHARDON Olivier SEM OISSEAU RUNNING 211 01:34:27 13,40
225 SAINT Jean Michel V2M NAZELLES NEGRAN 1044 01:34:35 13,39
226 PICROUILLERE Yann Ick V1M SOUVIGNE / SARTHE 934 01:34:36 13,38
227 ROBIN Luc V3M SABLE JOG 72 1014 01:34:41 13,37
228 LEVACHER Jocelyn V2M SAVIGNE L'EVEQUE 731 01:34:44 13,36
229 BLONDRON Alexandre ESM 42° R T 99 01:34:47 13,36
230 ANGOT Pierre V2M EDUCATION NATIONALE 20 01:34:49 13,35
231 BERTRON Gerard V2M US CHANGE JOGGING 80 01:34:51 13,35
232 DELOGE Christophe V1M EDUCATION NATIONALE 302 01:34:57 13,33
233 BERTONNEAU Jean Luc V2M ATSCAF 78 01:35:02 13,32
234 BERTHELOT Mickael SEM PARNE SUR ROC 76 01:35:04 13,32
235 PAPIN Laurent V1M AS VALEO VISION ANGERS 895 01:35:05 13,31
236 GARDAN Loic V1M ASS MILLE PATTES VITRE 415 01:35:06 13,31
237 DRILLOT Jean Jacques V2M SAINT BARTHELEMY D'ANJOU 325 01:35:17 13,29
238 CHOTARD Yannick V2M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 234 01:35:17 13,29
239 CRUCHET Laurent V1M C O S OXYGENE 72 276 01:35:20 13,28
240 PINTO Joseph V1M LAVAL 942 01:35:22 13,28
241 MARTIN Thierry V1M CREDIT AGRICOLE 798 01:35:23 13,27
242 BONNIER Didier V2M UPAC CHATEAU-GONTIER * (LOISIR) 116 01:35:24 13,27
243 MOTTIER Mickael SEM BONCHAMP 855 01:35:27 13,26
244 THOUMIN Serge V2M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (LOISIR) 1094 01:35:30 13,26
245 JUST Daniel V1M C O S OXYGENE 72 576 01:35:33 13,25
246 RAVET Jacques V2M COURCITE 985 01:35:34 13,25
247 HUON Pascal V1M ENDURANCE 72 545 01:35:35 13,24
248 SERRAND Michel V2M HOPITAL 1068 01:35:38 13,24
249 PEIGNIN Didier V1M LE MANS A 72 (LOISIR) 908 01:35:38 13,24
250 DONIES Guy V2M ENDURANCE 72 322 01:35:41 13,23
251 LAIZE Daniel V2M MAYENNE 584 01:35:42 13,23
252 CAMPION Denis V1M BRETTE LES PINS 192 01:35:47 13,22
253 DRULE Jean Remy V2M INERGY MANN+HUMMEL 326 01:35:54 13,20
254 LAMARRE Patrick V2M ENDURANCE 72 (LOISIR) 586 01:35:58 13,19
255 LEBRUN Laurent V1M SOUCELLES 646 01:36:01 13,19
256 PLET Thierry V1M SAINT JEAN SUR MAYENNE 949 01:36:01 13,19
257 FERNANDEZ Philippe V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 363 01:36:02 13,18
258 JEAN BAPTISTE Claude SEM SCL SEICHES / LE LOIR (LOISIR) 1148 01:36:03 13,18
259 HALOUSE Jean Michel V1M ASS MILLE PATTES VITRE 513 01:36:06 13,17
260 ZACHARKOW Laurent SEM RAPIDO 1139 01:36:09 13,17
261 RENARD Alain V2M FLEURIGNÉ 991 01:36:10 13,16
262 BENOIT Jerome V1M LAVAL 70 01:36:10 13,16
263 BARREAU Thierry V1M GROUPE LUCAS 47 01:36:13 13,16
264 LANDREAU Benoit SEM THALES COMMUNICATIONS 604 01:36:18 13,15
265 DAVID Jean Pierre V1M FOUGÈRES 290 01:36:20 13,14
266 PINCON Frederic SEM BONCHAMP 939 01:36:22 13,14
267 VANNIER Bertrand SEM LAVAL 1122 01:36:25 13,13
268 PAULIN Pascal V1M CORPS-NUDS 903 01:36:30 13,12
269 SALMON Gerard V1M SOLESMES 1048 01:36:32 13,11
270 BOURSERIE David SEM FOUGÈRES 147 01:36:36 13,11
271 BOUATROUS Ludovic SEM SOCOPA 124 01:36:40 13,10
272 FROMENTOUX Andre V2M ASSP 53 405 01:36:43 13,09
273 GOUFFIER Philippe V1M VILLAINES SOUS MALICORNE 466 01:36:49 13,08
274 COURNEE Francois V2M VALEO 265 01:36:49 13,08
275 GAUTIER Vincent V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 432 01:36:50 13,07
276 LE MONNIER Nicolas V1M STADE LAVAL 633 01:36:52 13,07
277 TRAVERS Andre V1M MAYENNE 1103 01:36:57 13,06
278 DOISNEAU Patrick V1M TUL 321 01:37:01 13,05
279 BERNARD BRUNEL Denis V2M THALES COMMUNICATIONS 74 01:37:02 13,05
280 VERGNE Nicolas SEM NANTES 1161 01:37:02 13,05
281 AMBROIS Jean Michel V1M STADE LAVAL 14 01:37:03 13,04
282 MEIGNAN Valerie SEF HOPITAL 808 01:37:04 13,04
283 CATIN Sebastien SEM GEVELOT 200 01:37:05 13,04
284 MONNIER Gregoire SEM CIMEL 830 01:37:05 13,04
285 FOUCAULT Didier V1M GRUAU 375 01:37:10 13,03
286 GOUFFIER Stephane SEM PRECIGNE 467 01:37:10 13,03
287 PELOT Jeremy SEM 42° R T 909 01:37:12 13,02
288 MADELINE Alain V1M VITRE 756 01:37:14 13,02
289 BENSAADA Saim SEM GROUPE LACTALIS 71 01:37:16 13,02
290 CORNU Yannick V1M GROUPE LUCAS 253 01:37:19 13,01
291 BRION Alain V1M OLYMPIQUE CHARAL SABLE 173 01:37:21 13,00
292 CORNOU Alain V1M LAVAL COURT COOL 251 01:37:25 13,00
293 MOULARD Patrick V2M LA MILESSE 857 01:37:25 13,00
294 GUIHENEUF Bertrand V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 1168 01:37:26 12,99
295 LEPIERRE Jerome SEM CHANTEPIE 706 01:37:29 12,99
296 FERRON Joel V2M GIEPAC 365 01:37:32 12,98
297 GARAULT Dominique V2M ETRELLES 414 01:37:34 12,98
298 PERELLE David ESM 42° R T 918 01:37:35 12,97
299 ROUSSEL Christophe SEM L'HUISSERIE 1037 01:37:36 12,97
300 MONTJOTIN Arnaud SEM SPAY 837 01:37:43 12,96
301 PROD HOMME Gilles V1M UPAC CHATEAU-GONTIER * 968 01:37:47 12,95
302 HAY Christophe SEM SAINT BERTHEVIN 519 01:37:47 12,95
303 GRANDIN Franck V1M ATSCAF 474 01:37:52 12,94
304 GOHIER Bruno V1M POMMERIEUX 454 01:37:53 12,93
305 JOSSE Stephane V1M VITRE 563 01:37:53 12,93
306 BELLANGER Arnaud SEM LAVAL 1163 01:37:55 12,93
307 LACOTTE Emmanuel SEM GROUPE LACTALIS 580 01:37:56 12,93
308 PETIT Anthony ESM 42° R T 923 01:37:57 12,92
309 DUMOULIN Damien SEM ASSP 53 333 01:37:58 12,92
310 THEARD Guy V1M STADE LAVAL 1087 01:38:00 12,92
311 CHOPLIN Patrick V1M CARREFOUR 233 01:38:00 12,92
312 DUVAL Yann SEM LAVAL 344 01:38:01 12,92
313 DEROUET Pierre V3M LAVAL 313 01:38:01 12,92
314 LABICHE Patrick V2M THALES COMMUNICATIONS 578 01:38:06 12,91
315 NABAT Yvan V1M GLAXOSMITHKLINE 860 01:38:08 12,90
316 CALAS Jean Loup V2M GLAXOSMITHKLINE 191 01:38:08 12,90
317 GUICHARD Marie Laure V1F ANGERS 497 01:38:09 12,90
318 BOULAY Michel V1M ASS MILLE PATTES VITRE 135 01:38:10 12,90
319 LECLERC Bruno V1M POMMERIEUX 650 01:38:12 12,89
320 HERRAULT Jerome SEM L'HUISSERIE 524 01:38:17 12,88
321 TOUCHARD Didier V1M LAVAL COURT COOL 1100 01:38:19 12,88
322 CARCEL Christian V2M ASPTT 193 01:38:19 12,88
323 FILOCHE Stephane V1M GYS 368 01:38:20 12,87
324 QUEMENEUR Jean V2M LAVAL 971 01:38:20 12,87
325 LEMEUNIER Thierry V1M US ST BERTHEVIN 688 01:38:22 12,87
326 BESNIER Frederic SEM CHANGÉ 84 01:38:25 12,86
327 BLOUIN Wildrick SEM PARNE SUR ROC 103 01:38:25 12,86
328 POUTEAU Olivier SEM VALEO 964 01:38:25 12,86
329 VALLET Fabrice SEM FOUGÈRES 1119 01:38:25 12,86
330 COCHON Emmanuel SEM UPAC CHATEAU-GONTIER * 241 01:38:26 12,86
331 MONSALLIER Guillaume SEM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 832 01:38:27 12,86
332 MARTEAU Aymeric JUM PARNE SUR ROC 785 01:38:29 12,85
333 GAUTEUR Christian V2M SNCF 430 01:38:31 12,85
334 SIVE Anthony SEM ASSP 53 1071 01:38:31 12,85
335 LECLERE Mathieu SEM CHAMPEON 652 01:38:33 12,85
336 YVARD Emmanuel V1M ENTRAMMES 1138 01:38:34 12,84
337 MOQUET Stephane SEM TUL 839 01:38:35 12,84
338 PAILLARD Raymond V3M GROUPE LUCAS 886 01:38:37 12,84
339 RIVOAL Patrick V1M EPONE 1008 01:38:37 12,84
340 LEBLANC Daniel V3M CREDIT AGRICOLE 638 01:38:38 12,84
341 MARY Joel V1M ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 799 01:38:39 12,83
342 MENERGUEN Karl SEM GEVELOT 812 01:38:40 12,83
343 DAVENEL Charles V1M JAVENE 286 01:38:43 12,82
344 RENAULT Yves V1M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (LOISIR) 996 01:38:46 12,82
345 LANGRAND Christophe SEM L'HUISSERIE 607 01:38:47 12,82
346 RANGEARD Roger V2M LAVAL COURT COOL 984 01:38:49 12,81
347 CAZENAVE Eric V1M ANGERS 201 01:38:54 12,80
348 BUREL Robert V2M ETRELLES 185 01:38:55 12,80
349 CAHOREAU Ludovic SEM LE MANS A 72 187 01:39:02 12,78
350 NOBIS David SEM SERAP 869 01:39:02 12,78
351 BERTHELOT Eric V1M CORPS-NUDS 75 01:39:03 12,78
352 VINCENT Christophe V1M ECUILLE 1133 01:39:04 12,78
353 JOUAULT Herve V1M ATHLETIC PONT-REAN 564 01:39:05 12,78
354 LEMARIE Serge V1M LA GUERCHE DE BRETAGNE 682 01:39:06 12,77
355 LANDAIS Alain V2M SA MARCHAND 595 01:39:07 12,77
356 TRAVERS Stephane SEM TUL 1106 01:39:08 12,77
