30e SEMI-MARATHON

9 mars 2008

ASTUCE : pour chercher un nom ou une équipe, appuyez simultanément sur Control + F
Classement par équipes
Classt Nom Prénom Catégorie Club dossard temps Vitesse
1 CHARPANTIER Benoit SeM STADE LAVAL 210 01:11:35 17,69
2 LANDEMAINE Hermann SeM ATHLE SUD MANCHE MONT ST MICHEL 659 01:13:59 17,11
3 LELLIG Olivier SeM VALEO LAVAL 740 01:15:06 16,86
4 MARSOLLIER Laurent V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 832 01:16:43 16,50
5 GAUTIER Philippe SeM AG COSSE-LE-VIVIEN 462 01:16:43 16,50
6 CHARON Daniel V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 209 01:16:48 16,48
7 COULON Dominique V1M STADE LAVAL 272 01:17:16 16,38
8 DU PUYTISON Alban EsM LAVAL TRIATHLON CLUB 348 01:18:07 16,21
9 GAUTIER Bertrand V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 459 01:18:27 16,14
10 HARDY Jean-Rene V1M IND 549 01:18:48 16,07
11 DELIERE Didier V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 309 01:19:03 16,02
12 ADAM Jerome SeM IND 2 01:19:34 15,91
13 PAINCHAUD Etienne V1M COSEM 934 01:19:57 15,83
14 BRETON Frederic SeM STADE LAVAL 160 01:20:09 15,80
15 HEUDE Xavier EsM SAS HEUDE BATIMENT 566 01:20:22 15,75
16 BOSSE Stephane SeM IND 105 01:20:26 15,74
17 KIMENAU Fabien SeM VALEO LAVAL 628 01:20:30 15,73
18 LELASSEUX Frederic SeM STADE LAVAL 738 01:20:52 15,66
19 AULAIR Claude V2M EIFFAGE 16 01:21:02 15,62
20 TESSIER Mickael SeM GEVELOT EXTRUSION 1143 01:21:03 15,62
21 LEBOUC Ludovic SeM IND 700 01:21:04 15,62
22 POMME ST GODENS Pascal V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 1009 01:21:12 15,59
23 THOMINE Arnaud SeM COSEM 1153 01:21:19 15,57
24 CHARLES Didier SeM ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 205 01:21:22 15,56
25 TERASAS Olivier SeM GROUPE LACTALIS 1138 01:21:23 15,56
26 MEZIERE Christian V1M AGRICULTEURS 864 01:21:25 15,55
27 PIQUET Patrice V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 1000 01:21:28 15,54
28 LEMOINE Renald SeM LAVAL TRIATHLON CLUB 1220 01:21:37 15,51
29 GOMBERT Olivier SeM ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 488 01:21:42 15,50
30 AUBERT Daniel V2M EQUIPEMENT 14 01:21:55 15,45
31 REUMEAU Thierry V1M TENNECO 1067 01:21:56 15,45
32 HUET Patrick V1M IND 1215 01:22:24 15,36
33 LECLERC Olivier V1M IND 707 01:22:30 15,35
34 MAHE Regis SeM SALMSON 809 01:22:49 15,29
35 LAURANS Gerard V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 668 01:22:59 15,26
36 COTARD Ludovic SeM ATHLE PAYS DE FOUGERES * 266 01:23:06 15,23
37 BRUNET Regis V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 174 01:23:11 15,22
38 JACQUOT Sebastien SeM IND 586 01:23:18 15,20
39 JEUDY Jacky V1M ASC SAINT-BARTHELEMY 1248 01:23:22 15,19
40 JUDON Olivier SeM STADE LAVALLOIS TRIATHLON 617 01:23:27 15,17
41 GUILLAUME Olivier SeM ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 526 01:23:35 15,15
42 CHARTRIN Nicolas SeM STADE LAVAL 215 01:23:37 15,14
43 PLARD Joseph V1M AGRICULTEURS 1227 01:23:45 15,12
44 SALMON Dominique V1M ASC SAINT-BARTHELEMY 1247 01:23:46 15,11
45 VANNIER Regis V2M MEDUANE HABITAT 1181 01:23:47 15,11
46 GROUSSARD Louis-Gerard V2M IND 505 01:23:50 15,10
47 PY Yannick V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 1027 01:23:51 15,10
48 GOUFFIER Joel V2M ATHLETISME SARTHE LOIR 72 491 01:23:53 15,09
49 ESNOULT David SeM ATHLE PAYS DE FOUGERES * 373 01:23:55 15,09
50 COUPRIT Fabrice SeM IND 275 01:23:57 15,08
51 LEBON Loic V2M GDM SAINT-JAMES 1219 01:23:59 15,07
52 PAGERIE Dominique V1M IND 924 01:24:02 15,07
53 MOTTAIS Jean-Michel V1M CARREFOUR 903 01:24:11 15,04
54 LEBOUC Emmanuel SeM IND 699 01:24:12 15,04
55 PIAU Lionel SeM ASPTT LAVAL 986 01:24:13 15,03
56 LENORMAND Pierre EsM IND 754 01:24:16 15,02
57 LESAGE Joel V2M CM 53 ARTISANS 774 01:24:17 15,02
58 ETILLIEUX Jerome SeM ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 374 01:24:18 15,02
59 MARTEL Gaylard SeM IND 837 01:24:19 15,01
60 TOUPLIN Bruno V1M MORY TEAM 1162 01:24:22 15,01
61 KLEIN Jean-Philippe EsM LAVAL TRIATHLON CLUB 629 01:24:34 14,97
62 BARON Jean-Yves V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 30 01:24:42 14,95
63 MORIN Gerard V1M STADE LAVAL 901 01:24:44 14,94
64 BOULAY David SeM ASC ST BARTHELEMY 125 01:24:46 14,94
65 REAUTE Jerome SeM LAVAL TRIATHLON CLUB 1048 01:24:50 14,92
66 FERRON Ludovic SeM AGRICULTEURS 389 01:25:00 14,89
67 POULTIER Philippe V1M UPAC CHATEAU-GONTIER * 1019 01:25:03 14,89
68 TESNIERE Philippe V1M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 1142 01:25:08 14,87
69 FUCHS Sebastien SeM 42EME RT 425 01:25:14 14,85
70 DELAUNAY Jean-Pierre V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 306 01:25:16 14,85
71 BORDEAU Anthony EsM MAS TRIA 53 102 01:25:18 14,84
72 TREBOUET Matthieu SeM IND 1166 01:25:21 14,83
73 CHEVRINAIS Patrick V1M JOGGING MESLAY 233 01:25:27 14,82
74 DESTAIS Jerome V1M COSEM 333 01:25:32 14,80
75 LANDELLE Philippe V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 658 01:25:36 14,79
76 PANNETIER Eric V1M AS LA MAYENNE 940 01:25:38 14,78
77 PAILLARD Frederic V1M IND 927 01:25:40 14,78
78 TERRIEN Franck SeM SALMSON 1140 01:25:43 14,77
79 LE JOLY Franck V1M IND 683 01:25:48 14,76
80 BODIN Marcel V2M IND 95 01:25:48 14,76
81 THOMELIN Pascal V1M STADE LAVAL 1151 01:25:51 14,75
82 LEBRUN Gerard V2M IND 704 01:25:51 14,75
83 COUMBA Felicien V1M ENA ANGERS* 273 01:25:55 14,74
84 POUTEAU Alain V1M US CHANGE JOGGING 1021 01:25:57 14,73
85 DUTRIEZ Christophe SeM 42EME RT 362 01:25:58 14,73
86 JARRY Alain V1M IND 593 01:26:03 14,71
87 CHAPON Ludovic SeM SABLE JOG 72 202 01:26:07 14,70
88 MORICEAU Guy V2M IND 896 01:26:08 14,70
89 LEROI Katia SeF US LAVAL 764 01:26:09 14,70
90 BONNANT Jean-Claude V2M AGRICULTEURS 100 01:26:09 14,70
91 LERAY Didier SeM AGRICULTEURS 761 01:26:14 14,68
92 COTTEVERTE Didier V1M LAVAL COURT COOL 268 01:26:16 14,68
93 DRULE Jean-Remy V2M INERGY ET MANN+HUMMEL 347 01:26:16 14,68
94 SALFRAY Teddy SeM INERGY ET MANN+HUMMEL 1109 01:26:17 14,67
95 GRIGNON MASSE Jean-Alberic V1M AC AVRANCHES 500 01:26:28 14,64
96 MAUREY Herve V1M IND 848 01:26:39 14,61
97 DUTERTRE Olivier SeM AS BEAUPLET LAVAL 361 01:26:48 14,59
98 REY Philippe V1M GROUPE LUCAS 1068 01:26:49 14,58
99 CROISSANT Christophe SeM IND 286 01:26:54 14,57
100 DUCHESNE Patrick V1M AGRICULTEURS 351 01:26:58 14,56
101 BUCHOT Joel V2M IMAYE GRAPHIC 176 01:26:59 14,55
102 HACQUES Mickael SeM VALEO LAVAL 538 01:27:00 14,55
103 HAMON Emmanuel SeM EDUCATION NATIONALE 544 01:27:03 14,54
104 BOUTTIER Bruno SeM EDUCATION NATIONALE 143 01:27:04 14,54
105 GABILLARD Freddy SeM STADE LAVALLOIS TRIATHLON 426 01:27:05 14,54
106 LEPAGE Remy V1M COSEM 757 01:27:11 14,52
107 FOUCOIN Thierry SeM GROUPE LACTALIS 412 01:27:19 14,50
108 CONGNARD Franck V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 251 01:27:24 14,49
109 FOULON Didier SeM GRUAU 415 01:27:25 14,48
110 DEROUET Eric SeM INERGY ET MANN+HUMMEL 323 01:27:25 14,48
111 MALLE Matthias SeM IND 820 01:27:27 14,48
112 ADAM Claude V2M ENT. SEICHE SEMNON A. * 1 01:27:32 14,46
113 GOMBERT Serge V1M ASPTT LAVAL 489 01:27:36 14,45
114 LOISEAU Cedric SeM VALEO LAVAL 789 01:27:39 14,44
115 PAINCHAUD Loic V1M IND 935 01:27:40 14,44
116 MERIENNE Loic V1M IND 862 01:27:41 14,44
117 VALLEE Fabrice SeM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 1174 01:27:44 14,43
118 CISSE Olivier V1M CREDIT AGRICOLE 240 01:27:46 14,42
119 THUAULT Olivier V1M IND 1156 01:27:46 14,42
120 GARREAU Dominique SeM SCL SEICHES / LE LOIR 446 01:27:46 14,42
121 MORIN Jacques V1M LAVAL TRIATHLON CLUB 902 01:27:48 14,42
122 BILHEUDE Pierre V1M LAFARGE 80 01:27:48 14,42
123 MARTIN Pascal V1M LAVAL TRIATHLON CLUB 842 01:27:49 14,42
124 BROCHARD Stephane SeM EUROVIA 167 01:27:50 14,41
125 JOUIN Jean-Michel V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 612 01:27:54 14,40
126 BOITIERE Mickael SeM SALMSON 97 01:27:55 14,40
127 FOURNIER Loic V1M GEVELOT EXTRUSION 420 01:28:02 14,38
128 MARTEAU Gaetan SeM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 835 01:28:09 14,36
129 SIMON Didier V1M ATHLE PAYS DE FOUGERES * 1128 01:28:14 14,35
130 RIPOCHE Thierry V1M CM 53 ARTISANS 1077 01:28:20 14,33
131 FORVEILLE Marc V1M VALEO LAVAL 402 01:28:22 14,33
132 HERAULT Olivier V1M STADE LAVAL 560 01:28:24 14,32
133 PANNETIER Denis V1M HOPITAL 939 01:28:27 14,31
134 BESNIER Martial V1M IND 71 01:28:29 14,31
135 DELCAMBRE Herve SeM MARATHON DU PERCHE VENDOMMOIS 308 01:28:30 14,31
136 BRISSET Laurent SeM CREDIT MUTUEL 166 01:28:42 14,27
137 BOULAY Christian V2M CM 53 ARTISANS 124 01:28:44 14,27
138 PERTHUE Loic V1M CM 53 ARTISANS 980 01:28:44 14,27
139 GUILLET Ludovic SeM AS NOGENT LE ROTROU 530 01:28:54 14,24
140 ORRIERE Denis V1M IND 920 01:28:55 14,24
141 OUSSENEKAN Jean-Pierre V1M STADE LAVAL 922 01:29:03 14,22
142 ROUSSEL Benoit V1M AGRICULTEURS 1101 01:29:07 14,21
143 RENOUARD Patrice SeM ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (LOISIR) 1064 01:29:07 14,21
144 BERTRON Alain V2M AG COSSE-LE-VIVIEN 61 01:29:12 14,19
145 GUERIN Jean-Jacques SeM IND 513 01:29:14 14,19
146 LANGLAIS Sylvain SeM ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (LOISIR) 660 01:29:19 14,17
147 MANCEAU Pascal V2M IND 1242 01:29:24 14,16
148 COCHARD Michel V3M IND 243 01:29:25 14,16
149 RUPIN Hugues V1M IND 1106 01:29:27 14,15
150 GUESNERIE Thierry V1M IND 518 01:29:33 14,14
151 ROUGER Claude V2M GYS 1094 01:29:35 14,13
152 BOUVIER Patricia SeF AG COSSE-LE-VIVIEN 152 01:29:36 14,13
153 BOUVIER Jean-Luc V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 149 01:29:36 14,13
154 GRUDET Didier V2M IND 506 01:29:38 14,12
155 PAVAGEAU Andre V1M US ST BERTHEVIN 955 01:29:41 14,12
156 JULIEN Andre V2M AG COSSE-LE-VIVIEN 621 01:29:46 14,10
157 TIERCELIN Fabrice SeM GEVELOT EXTRUSION 1157 01:29:47 14,10
158 HARY Alain V2M SALMSON 551 01:29:48 14,10
159 RADE Philippe V1M US FORCE FOOTING 1037 01:29:50 14,09
160 DEFORGES Gilbert V1M STADE LAVAL 303 01:29:57 14,07
161 DELLA TORRE Bruno SeM 42EME RT 310 01:29:58 14,07
162 BOUKANDJA Norredine SeM EDUCATION NATIONALE 122 01:30:00 14,07
163 JOIMEL Philippe SeM GEVELOT EXTRUSION 602 01:30:02 14,06
164 HOUDIN Eric SeM AGRICULTEURS 573 01:30:06 14,05
165 FERRON Patrice SeM IND 1209 01:30:08 14,05
166 NUGRE Didier V1M STADE VILLENEUVE-SUR-LOT 914 01:30:20 14,01
167 PAILLARD Loic V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 930 01:30:22 14,01
168 JAGLINE Mathieu SeM AG COSSE-LE-VIVIEN 587 01:30:24 14,00
169 BELIN Eric V2M ASCE MUTUELLES DU MANS A 52 01:30:26 14,00
170 MORLON Antoine JuM IND 1226 01:30:30 13,99
171 GARREAU Stephane SeM LAVAL TRIATHLON CLUB 447 01:30:32 13,98
172 CORNU Mickael SeM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 264 01:30:44 13,95
173 RABEAU Jean-Claude V3M IND 1035 01:30:51 13,94
174 VAZEUX Joel V2M IND 1183 01:30:52 13,93
175 CHERVILLE Yvonnick SeM IND 230 01:30:53 13,93
176 VANNIER Bertrand SeM IND 1178 01:31:06 13,90
177 BRAULT Alain V2M IMAYE GRAPHIC 157 01:31:13 13,88
178 BUSNEL Stephane SeM IND 182 01:31:16 13,87
179 PATTIER Pascal V1M IND 949 01:31:22 13,86
180 MOREL Bruno V2M HOPITAL 890 01:31:23 13,85
181 ORRIERE Vincent SeM IND 921 01:31:24 13,85
182 GAUTIER Vincent V1M AG COSSE-LE-VIVIEN 463 01:31:28 13,84
183 FOUCAULT Eric V1M IND 405 01:31:32 13,83
184 KHENNOUF Amar V1M IND 627 01:31:32 13,83
185 PEU Jean-Claude V2M SALMSON 985 01:31:33 13,83
186 FOUCAULT Michel V1M IND 406 01:31:33 13,83
187 JUHEL Eric SeM IND 618 01:31:35 13,82
188 PIGNOUX Gael V1M IND 992 01:31:39 13,81
189 PERRAULT Stephane SeM IND 974 01:31:49 13,79
190 BUFFET Jean-Yves V1M IND 179 01:31:49 13,79
191 REMILLY Jean-Jacques V1M IND 1054 01:31:53 13,78
192 DUPONT Gerard V2M GRUAU 356 01:31:53 13,78
193 KASDAN Francois V1M 42EME RT 625 01:31:58 13,77
194 FOUQUE Christophe SeM CREDIT AGRICOLE 416 01:32:05 13,75
195 ELAIN Patrick SeM ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 368 01:32:09 13,74
196 GEORGET Mickael SeM IND 469 01:32:10 13,74
197 REBOLLO Jose-Luis V1M IND 1049 01:32:15 13,72
198 MOREL Christophe V1M MILLE PATTES VITRE 891 01:32:17 13,72
199 BOURCIER Bernard V2M THALES COMMUNICATION 127 01:32:19 13,71
200 CESBRON Gregory SeM ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 194 01:32:20 13,71
201 KOWALCZUK Sebastien SeM 42EME RT 631 01:32:24 13,70
202 LAMARE Jerome SeM IND 642 01:32:26 13,70
203 BOUDIN Xavier SeM 42EME RT 115 01:32:27 13,69
204 MAUDIEU Pascal V1M MILLE PATTES VITRE 847 01:32:28 13,69
205 POULIQUEN Olivier SeM GSK 1017 01:32:30 13,69
206 BEDOUET Denis V2M US CHANGE JOGGING 50 01:32:34 13,68
207 BOURGEON Marc V1M IND 137 01:32:35 13,67
208 MISSIOUX Vincent SeM AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 871 01:32:40 13,66
209 DESCHERES Patrice V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 329 01:32:40 13,66
210 JUBEAU Patrick V1M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 616 01:32:41 13,66
211 HEDIN Jacky V2M LAVAL COURT COOL 555 01:32:41 13,66
212 BALLUAIS Ludovic SeM IND 22 01:32:45 13,65
213 PINTO Joseph V1M IND 998 01:32:46 13,65
214 THIERRY Jean-Marc SeM IND 1147 01:32:48 13,64
215 JUNCA Didier V1M HOPITAL 623 01:32:57 13,62
216 RICHARD Yves V2M IND 1076 01:33:00 13,61
217 LUCAS Jean-Paul V1M ENT. SEICHE SEMNON A. * 800 01:33:03 13,61
218 PLET Thierry V1M IND 1004 01:33:05 13,60
219 NABAT Yvan V1M GSK 911 01:33:06 13,60
220 FRION Jean-Pierre V2M IND 1211 01:33:06 13,60
221 BOTREAU Yves V2M AS LA MAYENNE 109 01:33:08 13,59
222 RETIF Denis V1M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 1066 01:33:08 13,59
223 RAYMOND Didier V1M FROMAGERIES BEL EVRON 1046 01:33:16 13,57
224 LELIEVRE Christophe SeM HOPITAL 739 01:33:16 13,57
225 MOREL Pascal V1M IND 893 01:33:17 13,57
226 PERCHE Patrick V1M OLYMPIQUE CHARAL SABLE 969 01:33:21 13,56
227 JOUAN Patrice V1M MEDUANE HABITAT 606 01:33:24 13,55
228 LEROI Thierry V1M MORY TEAM 766 01:33:26 13,55
229 LIVACHE Etienne V1M ASCE MUTUELLES DU MANS A 785 01:33:32 13,54
230 POTTIER Christophe SeM IND 1014 01:33:34 13,53
231 FLANDRIN Philippe SeM CREDIT AGRICOLE 395 01:33:35 13,53
232 GUERIN Rene V2M GROUPE SEB MOULINEX 514 01:33:41 13,51
233 LECLERC Rodolphe V2M IND 709 01:33:45 13,50
234 THOMAS James V1M GENDARMERIE 1149 01:33:51 13,49
235 LEROUX Eric V1M AS LA MAYENNE 767 01:33:52 13,49
236 LIENART Jean-Francois SeM ASCE MUTUELLES DU MANS A 782 01:33:55 13,48
237 RENAUDIN Alain V1M GKN DRIVELINE 1057 01:33:58 13,47
238 VICTOR Cyril SeM IND 1186 01:33:59 13,47
239 COULANGE Patrice V2M IND 271 01:33:59 13,47
240 HAMOND Yannick V1M JOGGING MESLAY 548 01:34:00 13,47
241 BOUTTIER Jerome SeM IND 144 01:34:00 13,47
242 MARTIN Thierry V1M CREDIT AGRICOLE 844 01:34:05 13,46
243 PEIGNIN Didier V1M LE MANS A 72 960 01:34:07 13,45
244 THOUMIN Serge V2M IND 1154 01:34:08 13,45
245 QUENTIN Thierry V1M TUL 1031 01:34:10 13,44
246 CHOPLIN Patrick V1M CARREFOUR 235 01:34:16 13,43
247 LAMBERT Philippe V1M IND 646 01:34:19 13,42
248 KERZERHO Yann SeM IND 626 01:34:19 13,42
249 CORBEL Guy V1M IND 254 01:34:21 13,42
250 AMOSSE Jean-Paul V2M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (LOISIR) 9 01:34:23 13,41
251 LEBLANC Daniel V3M CREDIT AGRICOLE 695 01:34:26 13,41
252 LEBRETON Nicolas SeM IND 703 01:34:30 13,40
253 BERTONNEAU Jean-Luc V2M FINANCES 59 01:34:31 13,39
254 TRIQUET Stephane SeM ASSP 53 1168 01:34:36 13,38
255 CHARRON Gerard V1M CA VINCENTAIS 1203 01:34:40 13,37
256 CHAUMONT Regis V1M IND 217 01:34:45 13,36
257 CHABOT Herve V1M IND 1199 01:34:46 13,36
258 MONSALLIER Guillaume SeM ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 882 01:34:47 13,36
259 GUETAUD Jeremy EsM 42EME RT 521 01:34:48 13,35
260 BENSAADA Saim SeM GROUPE LACTALIS 56 01:34:52 13,35
261 DAVID Eric V1M ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 299 01:34:53 13,34
262 BOUTELOUP Franck V1M ASPTT LAVAL 141 01:34:54 13,34
263 DIVAY Jean-Yves V2M US CHANGE JOGGING 339 01:34:57 13,33
264 MOTTIER Mickael SeM IND 904 01:34:59 13,33
265 HELBERT Daniel V2M IND 557 01:35:05 13,31
266 EON Yannick SeM IND 372 01:35:08 13,31
267 LEVEQUE Nicole V2F US LAVAL 778 01:35:10 13,30
268 DELOGE Christophe V1M EDUCATION NATIONALE 312 01:35:12 13,30
269 RENE Pascal V1M ASCE MUTUELLES DU MANS A 1061 01:35:14 13,29
270 LERAY Thierry V1M IND 762 01:35:16 13,29
271 LE MOAL Stephane SeM IND 686 01:35:16 13,29
272 BERTRON Gerard V2M CM 53 ARTISANS 63 01:35:27 13,26
273 LEMERCIER Guillaume SeM IND 746 01:35:28 13,26
274 LE MONNIER Nicolas V1M STADE LAVAL 687 01:35:29 13,26
275 BRUNET Daniel V3M US LAVAL 173 01:35:31 13,25
276 AHSSAINI Ali V1M IND 3 01:35:33 13,25
277 GOUOT Franck SeM ASCE MUTUELLES DU MANS A 495 01:35:35 13,24
278 CORNOU Alain V1M IND 262 01:35:37 13,24
279 PAILLARD Joseph V2M CA VINCENTAIS 929 01:35:39 13,24
280 DAVID Laurent V1M IND 300 01:35:41 13,23
281 DEMESLAY Sylvain SeM IND 316 01:35:50 13,21
282 LANGRAND Christophe SeM IND 661 01:35:50 13,21
283 LE MEUR Alexis EsM IND 685 01:35:52 13,21
284 L HELIAS Eric SeM IND 781 01:35:56 13,20
285 BIGOT Nathanael SeM MMA 79 01:35:56 13,20
286 HILAND Stephane SeM IND 570 01:35:57 13,19
287 SERRAND Michel V2M HOPITAL 1126 01:35:57 13,19
288 MOREL Yannick V1M SALMSON 894 01:35:58 13,19
289 ROBE Michel V2M US CHANGE JOGGING 1082 01:35:59 13,19
290 VALETY Nicolas EsM 42EME RT 1172 01:35:59 13,19
291 BEDOUET Arnaud SeM IND 49 01:35:59 13,19
292 BARRABE Herve V1M IND 31 01:36:01 13,19
293 HEUDE Gabriel V1M SAS HEUDE BATIMENT 565 01:36:02 13,18
294 CORMIER Luc V2M COSEM 259 01:36:02 13,18
295 DUHE Jacques V1M E LECLERC 353 01:36:06 13,17
296 PAVIS Mickael SeM IND 956 01:36:09 13,17
297 CHOUITY Gilbert SeM 42EME RT 236 01:36:11 13,16
298 LACHAISE Nadine V1F AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 1218 01:36:13 13,16
299 NAULLEAU Jerome SeM GROUPE LACTALIS 912 01:36:13 13,16
300 LAMY Roland V2M FINANCES 650 01:36:17 13,15
301 RENARD Jean-Yves V1M FROMAGERIES BEL EVRON 1056 01:36:20 13,14
302 GOHIN Herve V1M ATHLE PAYS DE FOUGERES * 486 01:36:20 13,14
303 BOUVIER Jean-Pierre V2M CREDIT MUTUEL 150 01:36:23 13,14
304 GADBY Joseph V1M IND 428 01:36:26 13,13
305 PENLOUP Stephane SeM IND 966 01:36:26 13,13
306 TOUCHARD Didier V1M LAVAL COURT COOL 1160 01:36:30 13,12
307 CORMIER Auguste V3M IND 256 01:36:32 13,11
308 THOMINE Jean-Yves V2M TDV 1152 01:36:32 13,11
309 VOISINE Francois V2M LAVAL COURT COOL 1190 01:36:35 13,11
310 LABBE Valerie SeF AC AVRANCHES 633 01:36:35 13,11
311 LEMESLE Hugues V1M SALMSON 748 01:36:36 13,11
312 FERANDIN Xavier SeM IND 382 01:36:37 13,10
313 BLIN Wilfrid SeM IND 88 01:36:39 13,10
314 GENDRY Claude V1M IMAYE GRAPHIC 466 01:36:43 13,09
315 BRIELLES Jean-Louis V1M IND 162 01:36:44 13,09
316 BARDIN Bruno SeM 42EME RT 28 01:36:45 13,09
317 CORNU Yannick V1M GROUPE LUCAS 265 01:36:45 13,09
318 TANNOU Patrick V2M ASCE MUTUELLES DU MANS A 1132 01:36:46 13,08
319 SALMON Gerard V1M IND 1111 01:36:46 13,08
320 PAILLARD Raymond V3M GROUPE LUCAS 932 01:36:46 13,08
321 COTINET Jean-Paul V2M SABLE JOG 72 267 01:36:47 13,08
322 CHARDON Olivier SeM IND 204 01:36:53 13,07
323 LANDAIS Olivier SeM IND 655 01:36:54 13,07
324 BEZIER Pascal V1M COSEM 75 01:36:57 13,06
325 MARTIN Serge V2M US CHANGE JOGGING 843 01:37:00 13,05
326 GRANDIN Franck V1M IND 498 01:37:01 13,05
327 DUVAL Yann SeM IND 366 01:37:02 13,05
328 AUBRY Maurice V2M   1252 01:37:02 13,05
329 MOULARD Patrick V2M IND 907 01:37:03 13,04
330 ICEAGA Pierre V1M LAVAL COURT COOL 583 01:37:05 13,04
331 ANGOT Pierre V2M EDUCATION NATIONALE 10 01:37:07 13,04
332 BOUSSARD Patrick SeM IND 140 01:37:13 13,02
333 BRILLET Ludovic SeM IND 165 01:37:15 13,02
334 BOURDONNEC Yann SeM 42EME RT 132 01:37:16 13,02
335 JUST Daniel V1M COS OXYGENE 624 01:37:16 13,02
336 DALIBARD Alain V2M IND 288 01:37:21 13,00
337 LEMARIE Serge V1M IND 744 01:37:21 13,00
338 HUET Franck SeM SCL SEICHES / LE LOIR (LOISIR) 580 01:37:22 13,00
339 TRAVERS Andre V1M IND 1163 01:37:27 12,99
340 EMERIAU Thierry V1M CA VINCENTAIS 371 01:37:28 12,99
341 REGENT Marc V1M GROUPE LACTALIS 1051 01:37:31 12,98
342 SALMON Guillaume JuM IND 1112 01:37:32 12,98
343 SALMON Jean-Marie V1M IND 1113 01:37:32 12,98
344 RENARD Alain V2M IND 1055 01:37:32 12,98
345 MIGNE Thierry V2M IND 868 01:37:34 12,98
346 COME Joel V2M ATHLE 72 LE MANS * 248 01:37:39 12,96
347 GESLOT Clement EsM CREDIT AGRICOLE 474 01:37:41 12,96
348 LEGRET Romain EsM ENDURANCE 72 735 01:37:42 12,96
349 DAVENEL Charles V1M IND 296 01:37:43 12,96
350 GAGE Laurent V1M ASCE MUTUELLES DU MANS A 430 01:37:44 12,95
351 MARTIN Francois V1M GROUPE LACTALIS 838 01:37:49 12,94
352 GANNE Philippe V1M EDUCATION NATIONALE 438 01:37:49 12,94
353 GOBRON Philippe V2M STADE LAVAL 485 01:37:52 12,94
354 THEARD Guy V1M STADE LAVAL 1145 01:37:52 12,94
355 LAMBERT Loic V1M GROUPE LACTALIS 644 01:38:01 12,92
356 SYLVERE Pascal SeM SABLE JOG 72 1130 01:38:03 12,91
357 ROULAND Patrice V1M IND 1096 01:38:10 12,90
358 LAIZE Daniel V2M IND 639 01:38:14 12,89
359 GUEST Nicolas SeM COSEM 519 01:38:16 12,88
360 FOUILLEUL Bernard V1M SERAP 414 01:38:16 12,88
361 CHARTON Jean-Gerard V2M JOGGIN ARON 212 01:38:18 12,88
362 GUICHARD Marie-Laure V1F AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 523 01:38:20 12,87
363 CRIBIER Jean-Paul V3M HOPITAL 283 01:38:21 12,87
364 BEZANNIER Jean-Pierre V1M IND 74 01:38:21 12,87
365 POULAIN Jean-Marc V1M JOGGING MESLAY (LOISIR) 1016 01:38:22 12,87
366 PESLIER Pascal V1M IND 981 01:38:23 12,87
367 LAMARCHE Eric V1M TENNECO 641 01:38:25 12,86
368 LEGRET Patrick V1M IND 734 01:38:26 12,86
369 GUYARD Louis V2M IND 537 01:38:27 12,86
370 BASLE Pascal V1M IND 37 01:38:28 12,86
371 LAFORGE Romain SeM LAVAL TRIATHLON CLUB 637 01:38:31 12,85
372 MOQUET Stephane V1M TUL 886 01:38:33 12,85
373 ZACHARILOW Laurent SeM RAPIDO 1194 01:38:34 12,84
