32e SEMI-MARATHON

14 mars 2010

ASTUCE : pour chercher un nom ou une équipe, appuyez simultanément sur Control + F

CLASSEMENT SCRATCH (1322 coureurs à l'arrivée)
(le classement par équipes est là)

DES PHOTOS ICI :

Télécharger les résultats (scratch et équipes) au format xls (86 Ko)
CLASSEMENT SCRATCH
Classt
Nom
Prénom
Catég.
Club (ou commune)
dossard
temps
Vitesse
1 MADIOT Wilfrid SEN US LAVAL 931 01:11:11 17,79
2 BOUCHERON Christopher SEN AG COSSE LE VIVIEN 137 01:12:49 17,39
3 LELLIG Olivier V1H VALEO 847 01:14:39 16,96
4 DELAUNAY Jean Francois SEN LES LEOPARDS GUERCHAIS 365 01:15:43 16,72
5 BOURGOIN Emmanuel V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 167 01:16:05 16,64
6 TESSIER Mickael V1H STADE LAVALLOIS 2568 01:16:09 16,63
7 ADAM Jerome SEN VAIGES 2 01:16:15 16,60
8 MARSOLLIER Laurent V1H AG COSSE LE VIVIEN 965 01:16:33 16,54
9 LEBOUC Ludovic V1H AVENIR MORTAIN 823 01:17:07 16,42
10 COULON Dominique V1H GROUPE LUCAS 325 01:17:22 16,36
11 BOUKELIF Nicolas SEN 42° R.T. 149 01:17:27 16,35
12 GAUTIER Philippe V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 548 01:17:48 16,27
13 BOSSE Stephane SEN LE RIBAY 132 01:17:59 16,23
14 CHARON Daniel V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 263 01:18:33 16,12
15 HAMEL Gaylord JUN AVENIR MORTAIN 651 01:18:54 16,05
16 MAHE Regis SEN SALMSON 934 01:18:59 16,03
17 GUYARD Baptiste SEN PARIS 644 01:19:04 16,01
18 FOURNIER Loic V1H GEVELOT EXTRUSION 501 01:19:10 15,99
19 BOUTTIER Bruno V1H EDUCATION NATIONALE 182 01:19:18 15,96
20 BOUIN Nicolas SEN CREDIT AGRICOLE 148 01:19:35 15,91
21 NEVEU Damien SEN AURORE VITRE 1045 01:20:39 15,70
22 GAUTIER Bertrand V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 545 01:21:14 15,58
23 VALLEE Fabrice SEN US LIFFRE 2607 01:21:25 15,55
24 JUDON Olivier SEN BONCHAMP LES LAVAL 740 01:21:35 15,52
25 PIGNE Pascal SEN GLAXOSMITHKLINE 2639 01:21:46 15,48
26 DOUDARD Anthony SEN ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE 409 01:21:47 15,48
27 MEZIERE Christian V2H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 1008 01:21:49 15,47
28 REUMEAU Thierry V1H TENNECO AUTOMOTIVE 1212 01:21:51 15,47
29 THOMINE Arnaud SEN COSEM 2578 01:22:13 15,40
30 BRETON Frederic SEN STADE LAVALLOIS 198 01:22:29 15,35
31 LEPAGE Jean Marie SEN LAVAL TRIATHLON CLUB 869 01:22:32 15,34
32 HANY Stephane SEN CREDIT MUTUEL 658 01:22:35 15,33
33 HOCDE David SEN LAVAL 687 01:22:42 15,31
34 GABILLARD Freddy SEN LAVAL TRIATHLON CLUB 512 01:22:57 15,26
35 DUCHESNE Patrick V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 418 01:23:00 15,25
36 CAILLEBOTTE Lionel V1H CO-PROLIS BIOAKTIY 237 01:23:07 15,23
37 PROD HOMME Sylvain SEN AG COSSE LE VIVIEN 1172 01:23:35 15,15
38 VANNIER Regis V2H MEDUANE-HABITAT 2618 01:23:39 15,13
39 DASSE VINAY Lionel V1H 42° R.T. 357 01:23:46 15,11
40 SALFRAY Teddy SEN INERGY MANN+HUMMEL 1269 01:23:48 15,11
41 BARRE Dominique V1H OISSEAU RUNNING 49 01:23:49 15,10
42 FEVRIER Matthias SEN BAIS 467 01:24:12 15,04
43 BERTHIN Jerome SEN SALMSON 77 01:24:20 15,01
44 HERRAULT Jerome SEN L'HUISSERIE 675 01:24:22 15,01
45 AUBERT Daniel V2H AS LA MAYENNE 23 01:24:23 15,00
46 LAURANS Gerard V1H ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 785 01:24:29 14,99
47 PIQUET Patrice V1H ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 1138 01:24:31 14,98
48 HANTRAIS Mickael JUN AVENIR MORTAIN 657 01:24:34 14,97
49 PIAU Lionel SEN AHUILLÉ 1127 01:24:47 14,93
50 TOUPLIN Bruno V1H MORY GROUP 2588 01:24:49 14,93
51 BOUTIN Frederic SEN INERGY MANN+HUMMEL 179 01:24:57 14,90
52 PAGERIE Dominique V1H SAINT BERTHEVIN 1067 01:25:00 14,89
53 THOMELIN Pascal V1H ARGENTRÉ 2577 01:25:04 14,88
54 PLARD Joseph V2H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 1141 01:25:07 14,87
55 RADE Philippe V1H JOGGING MESLAY 1187 01:25:07 14,87
56 VAINTAN Laurent V1H AC AVRANCHES 2603 01:25:10 14,86
57 KIMENAU Fabien SEN VALEO 752 01:25:24 14,82
58 BEN BARAKA Ahmed ESP 42° R.T. 69 01:25:29 14,81
59 LEPAGE Remy V1H COSEM 870 01:25:31 14,80
60 NTAWUKIRUWABO Jean Bosco SEN RENAZÉ 2663 01:25:38 14,78
61 BRISSET Pierre V1H SAINT JEAN DES MAUVRETS 205 01:25:39 14,78
62 POULTIER Philippe V1H UPAC CRAON 1164 01:25:40 14,78
63 LEBRUN Gerard V2H GORRON 827 01:25:44 14,77
64 JARRY Alain V1H BAGNOLES DE L'ORNE 717 01:25:46 14,76
65 GANNE Philippe V1H EDUCATION NATIONALE 529 01:25:49 14,75
66 LESAGE Joel V2H LAVAL 896 01:25:53 14,74
67 MARTEL Gaylord SEN AMBRIÈRES LES VALLÉES 971 01:25:58 14,73
68 DAVENEL Jean Luc V1H OXYGENE ARGENTRE 359 01:25:59 14,72
69 BRINGUET Sylvain SEN LE GENEST SAINT ISLE 203 01:26:03 14,71
70 LEROYER Stephane SEN SAINT CÉNERÉ 895 01:26:05 14,71
71 ROBINEAU Eric SEN SAINT PIERRE DES LANDES 1229 01:26:09 14,70
72 DELAUNAY Jean Pierre V1H ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 366 01:26:10 14,69
73 LE FALHER Jean Yves V2H AS TREGUEUX 797 01:26:11 14,69
74 DENANCE Jerome SEN GORRON 378 01:26:20 14,66
75 CADO Nicolas SEN LES LEOPARDS GUERCHAIS 230 01:26:20 14,66
76 PERTHUE Loic V1H CM 53 ARTISANS 1119 01:26:31 14,63
77 BODIN Marcel V2H BAILLÉ 116 01:26:35 14,62
78 HERVE David V1H LE MANS A 72 680 01:26:37 14,62
79 BOYER Jacques V2H AS TREGUEUX 191 01:26:44 14,60
80 PORCHER Nicolas SEN EDUCATION NATIONALE 1150 01:26:49 14,58
81 DESTAIS Jerome V1H COSEM 398 01:26:51 14,58
82 BOUVIER Jean Luc V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 187 01:26:59 14,55
83 LERAY Thierry V1H ES SEGRE HAUT ANJOU 878 01:27:06 14,54
84 CHEVRINAIS Patrick V2H JOGGING MESLAY 290 01:27:07 14,53
85 ROUSSEL Benoit V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 1252 01:27:12 14,52
86 GOMBERT Serge V2H ASPTT 583 01:27:12 14,52
87 BESNIER Martial V2H VITRÉ 89 01:27:15 14,51
88 LAMBERT Franz SEN HOPITAL 765 01:27:16 14,51
89 FOUCAULT Michel V1H VILLAINES LA JUHEL 483 01:27:18 14,50
90 NUGRE Didier V1H LAVAL 1053 01:27:22 14,49
91 LERAY Didier V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 877 01:27:27 14,48
92 HERAULT Jimmy SEN IMAYE GRAPHIC 672 01:27:33 14,46
93 FLOCH Maxime SEN 42° R.T. 471 01:27:33 14,46
94 D ESTEVE Arnaud SEN SAINT VINCENT DES LANDES 400 01:27:35 14,45
95 CLAVEL Frederic V2H ALLIANZ 297 01:27:36 14,45
96 LEMONNIER Eric SEN AVENIR MORTAIN 863 01:27:40 14,44
97 TALI Fouzi V1H AMBRIÈRES LES VALLÉES 2553 01:27:43 14,43
98 COTTEVERTE Didier V1H LAVAL COURT COOL 318 01:27:43 14,43
99 COUDRAY Christophe SEN NORD VENDEE ATHLETISME 320 01:27:45 14,43
100 GUILLET Ludovic SEN AS NOGENT-LE-ROTROU 635 01:27:47 14,42
101 ROUGER Claude V3H GYS 1244 01:27:52 14,41
102 MERIENNE Loic V1H LAVAL 1000 01:27:55 14,40
103 BARON Jean Yves V1H AG COSSE LE VIVIEN 45 01:28:05 14,37
104 GUILLAUME Anthony SEN BACILLY 632 01:28:06 14,37
105 OLLIVIER Thierry SEN ALLIANZ 1061 01:28:09 14,36
106 HEUVELINNE Emilien ESP BRÉCÉ 684 01:28:13 14,35
107 CADOREL David SEN 42° R.T. 231 01:28:16 14,34
108 DE FRESLON Nicolas SEN ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE 362 01:28:16 14,34
109 LEGUILLON Didier V1H AVENIR MORTAIN 844 01:28:21 14,33
110 ROULLIER Antoine SEN ASEC LA POMMERAYE 1246 01:28:21 14,33
111 TESNIERE Philippe V1H SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 2566 01:28:27 14,31
112 LEROI Katia V1F CREDIT MUTUEL 880 01:28:28 14,31
113 MARSOLLIER Frederic SEN PARIGNÉ SUR BRAYE 963 01:28:30 14,31
114 GUESNE Lionel V1H SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 623 01:28:33 14,30
115 FOULON Didier SEN GRUAU 493 01:28:42 14,27
116 AMELOT Jean Pierre V2H AG COSSE LE VIVIEN 12 01:28:43 14,27
117 TEBIB Cyrille V1H 42° R.T. 2562 01:28:45 14,26
118 CHESNEAU Luc SEN SOUCELLES 286 01:28:46 14,26
119 MOTTAIS Jean Michel V1H CARREFOUR 1033 01:28:48 14,26
120 CHAUTARD Jean Baptiste V1H LE MANS A 72 269 01:28:48 14,26
121 GAUTIER Didier V1H ALLIANZ 546 01:28:49 14,25
122 FAUCON Donatien ESP CONTROLE LAITIER 457 01:28:53 14,24
123 GRIMAULT Sylvain SEN LAVAL 602 01:28:53 14,24
124 GUESNERIE Thierry V1H ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE 624 01:28:56 14,24
125 ORY Thierry V1H ASS MIL PATTES VITRE 1065 01:29:00 14,22
126 POUTEAU Alain V1H US CHANGE JOGGING 1165 01:29:05 14,21
127 ELAIN Patrick SEN SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 448 01:29:06 14,21
128 PLET Thierry V1H SAINT JEAN SUR MAYENNE 1144 01:29:12 14,19
129 JAMET Philippe V1H LAVAL 711 01:29:15 14,18
130 BLOUIN Christophe SEN CHÂTEAU-GONTIER 110 01:29:16 14,18
131 GADBY Joseph V2H LES LEOPARDS GUERCHAIS 517 01:29:16 14,18
132 MANCEAU Pascal V2H LAVAL 2657 01:29:17 14,18
133 LEDOUX Remy ESP COSSÉ EN CHAMPAGNE 834 01:29:24 14,16
134 HUBERT Alain V1H PRÉ EN PAIL 695 01:29:27 14,15
135 FOURMOND Stephane V1H LOUVERNÉ 499 01:29:30 14,15
136 SIMON Franck V1H COURIR EN BAIE 2540 01:29:31 14,14
137 DUPONT Gerard V2H GRUAU 426 01:29:33 14,14
138 POULIQUEN Olivier V1H GLAXOSMITHKLINE 1162 01:29:33 14,14
139 LEMARCHAND Arnaud SEN ASSP 53 850 01:29:35 14,13
140 BOURDAIS Joel V2H ASSP 53 156 01:29:38 14,12
141 RAMARE Jean Yves V1H EA PAYS DE BROCELIANDE 1194 01:29:38 14,12
142 LAUMONIER Christian V1H ALLIANZ 784 01:29:44 14,11
143 GUILLOUX Lionel SEN IMAYE GRAPHIC 638 01:29:49 14,10
144 ADAM Claude V2H ENT SEICHE SEMNON A 1 01:29:52 14,09
145 RENE Alain SEN LISIEUX 1209 01:29:58 14,07
146 HARY Alain V2H SALMSON 662 01:29:59 14,07
147 TERASAS Olivier V1H GROUPE LACTALIS 2564 01:30:01 14,06
148 AVENANT Aurelien ESP 42° R.T. 31 01:30:11 14,04
149 BRAULT Alain V2H IMAYE GRAPHIC 194 01:30:13 14,03
150 BROCHARD Stephane SEN EUROVIA 207 01:30:15 14,03
151 HAMOND Yannick V1H JOGGING MESLAY 655 01:30:16 14,03
152 CHARTRIN Nicolas SEN STADE LAVALLOIS 2635 01:30:18 14,02
153 LEPLEUX Regis SEN PONTMAIN 875 01:30:21 14,01
154 MERIENNE Cedric SEN LA BIGOTTIÈRE 999 01:30:25 14,00
155 GENDRY Claude V2H IMAYE GRAPHIC 553 01:30:27 14,00
156 JESTIN Thierry SEN ASS MIL PATTES VITRE 721 01:30:32 13,98
157 BOUGLET Guillaume SEN LA MILESSE 141 01:30:36 13,97
158 QUENTIN Thierry V1H TUL 1178 01:30:37 13,97
159 COME Philippe V1H OLYMPIQUE CHARAL SABLE 308 01:30:40 13,96
160 RAIMBAU Bernard V2H OXYGENE ARGENTRE 1190 01:30:41 13,96
161 FOUREAU Olivier V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 496 01:30:41 13,96
162 HAMARD Guillaume SEN CREDIT AGRICOLE 649 01:30:44 13,95
163 BOUTELOUP Loic SEN SOCOPA 176 01:30:47 13,95
164 BOULAY Christian V2H CM 53 ARTISANS 152 01:30:48 13,94
165 PERCHE Patrick V1H OLYMPIQUE CHARAL SABLE 1109 01:30:52 13,93
166 PERTHUE Jean Pierre V1H SABLE JOG 72 1118 01:30:55 13,92
167 BONNIER Didier V2H RENAZE ATHLETISME 125 01:30:57 13,92
168 NEVEU Emmanuel SEN AS LA MAYENNE 1046 01:31:01 13,91
169 JUBEAU Patrick V1H AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU 739 01:31:02 13,91
170 HUET Franck V1H SCL SEICHES / LE LOIR 700 01:31:06 13,90
171 BOUVIER Rodolphe SEN ASS MIL PATTES VITRE 189 01:31:09 13,89
172 GEORGET Mickael V1H AG COSSE LE VIVIEN 557 01:31:09 13,89
173 LEMONNIER Thierry V1H COSEM 864 01:31:12 13,88
174 BOUTIER Gerard V2H PLOUNEVEZ-QUINTIN 177 01:31:14 13,88
175 LABE Stephane V1H VILLAINES SOUS MALICORNE 2662 01:31:17 13,87
176 HUON Pascal V1H SPID 706 01:31:19 13,86
177 POUTEAU Olivier SEN VALEO 1166 01:31:24 13,85
178 BACHOTET Philippe V1H AC AVRANCHES 34 01:31:25 13,85
179 VANNIER Michel V1H GRUAU 2616 01:31:26 13,85
180 BEUNET Jerome SEN SA MARCHAND 93 01:31:29 13,84
181 ERDEVEN Cedric SEN ANGERS 454 01:31:30 13,84
182 JUHEL Eric SEN LA BACONNIÈRE 741 01:31:31 13,83
183 LEBRETON Nicolas SEN LAVAL 826 01:31:36 13,82
184 POULNAIS Marc V3H ASSP 53 1163 01:31:37 13,82
185 DRULE Jean Remy V2H INERGY MANN+HUMMEL 414 01:31:38 13,82
186 JAGLINE Mathieu SEN GEVELOT EXTRUSION 708 01:31:42 13,81
187 DEMESLAY Sylvain SEN LA MARGANTINAISE 377 01:31:43 13,80
188 IRENEE Ruben SEN 42° R.T. 707 01:31:44 13,80
189 SALMON Gregory SEN VION 1271 01:31:46 13,80
190 ORRIERE Vincent V1H US SAINT BERTHEVIN 1063 01:31:47 13,79
191 ROBE Gerard V1H SAINT CYR LE GRAVELAIS 1224 01:31:48 13,79
192 BOUCHET Willy SEN LES PONTS DE CÉ 138 01:31:49 13,79
193 BASLE Pascal V1H SAINT BERTHEVIN 53 01:31:54 13,78
194 FOUILLET Antoine V1H CHANGÉ 490 01:31:55 13,77
195 OLIVIER Jean Jacques V2H AC AVRANCHES 1057 01:31:56 13,77
196 BOUVIER Patricia SEF CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 188 01:31:56 13,77
197 CASSEAU Sebastien SEN ERNÉE 247 01:31:58 13,77
198 BILLAUD Dominique V2H AS TREGUEUX 99 01:32:01 13,76
199 GILLARD Marie Annick V2F AS TREGUEUX 565 01:32:01 13,76
200 FRION Jean Pierre V2H TRIATHLON MASTRIA 506 01:32:01 13,76
201 LEFLOCH Michel V2H JOGGING MESLAY 837 01:32:18 13,72
202 LE MARECHAL Stephane SEN LA FONTAINE SAINT MORIN 805 01:32:22 13,71
203 REMILLY Jean Jacques V2H LAVAL 1203 01:32:23 13,70
204 BERTRON Gerard V2H CM 53 ARTISANS 81 01:32:23 13,70
205 BARON Thomas SEN CHÂTEAU-GONTIER 46 01:32:29 13,69
206 BOURNEUF Damien SEN OISSEAU RUNNING 170 01:32:34 13,68
207 BUSNEL Stephane SEN CHATEAUGIRON 225 01:32:36 13,67
208 ORRIERE Denis V1H PORT-BRILLET 1062 01:32:36 13,67
209 BANNIER Gerard V1H SALMSON 37 01:32:38 13,67
210 MANCEAU Jean Luc V1H CHÂTEAU-GONTIER 947 01:32:39 13,66
211 ROBIEUX Mickael SEN SAINT JEAN SUR MAYENNE 1228 01:32:42 13,66
212 BOUDIN Xavier SEN 42° R.T. 139 01:32:43 13,65
213 MARTEL Christophe V1H FLERS 970 01:32:45 13,65
214 HUGER Thierry V1H ENDURANCE 72 702 01:32:45 13,65
215 GRIMONPREZ Jean Pierre V1H ENDURANCE 72 603 01:32:48 13,64
216 MONSALLIER Guillaume SEN ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE 1021 01:32:53 13,63
217 LE SAEC Guillaume SEN ALEXAIN 811 01:32:53 13,63
218 MAILLET Damien SEN SAULX-LES-CHARTREUX 940 01:32:56 13,62
219 CARON Bruno SEN 42° R.T. 245 01:32:56 13,62
220 PAILLARD Loic V1H AG COSSE LE VIVIEN 1070 01:32:56 13,62
221 LEPINEAU Jean Claude V2H SAINT DENIS DE GASTINES 874 01:32:57 13,62
222 JAUNET Christophe V1H AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU 718 01:32:59 13,62
223 PERRIER Jean Francois V1H INTREPIDE DE PRE EN PAIL 1116 01:33:02 13,61
224 CLEMENT Christophe SEN ENDURANCE 72 300 01:33:03 13,61
225 COUILLAUX Herve V1H ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE 321 01:33:04 13,60
226 FOURMOND Christian V2H SPORTS LOISIRS SERAP 497 01:33:05 13,60
227 PLET Emmanuel SEN ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 1143 01:33:08 13,59
228 LEGRET Patrick V1H ENDURANCE 72 843 01:33:09 13,59
229 GAUTELIER Laurent V1H ENDURANCE 72 544 01:33:09 13,59
230 BOUSSARD Patrick V1H LOUVERNÉ 172 01:33:13 13,58
231 HERVE Alain V1H ENDURANCE 72 679 01:33:13 13,58
232 LAMARCHE Eric V1H TENNECO AUTOMOTIVE 762 01:33:13 13,58
233 FERCHAUD Alain V2H LE MANS A 72 463 01:33:13 13,58
234 HEURTIN Frederic SEN LAVAL 683 01:33:14 13,58
235 HILAND Stephane SEN LAVAL 686 01:33:14 13,58
236 LANDREAU Benoit SEN THALES COMMUNICATIONS 777 01:33:17 13,57
237 DONIES Guy V2H ENDURANCE 72 408 01:33:18 13,57
238 JAOUEN Bruno SEN L'HUISSERIE 714 01:33:18 13,57
239 LEMERCIER Guillaume SEN LAVAL 853 01:33:23 13,56
240 PAVIS Jean Marc SEN SAINT MARS SUR LA FUTAIE 1095 01:33:23 13,56
241 VANNIER Bertrand SEN LAVAL 2613 01:33:33 13,53
242 AMBROIS Jean Michel V1H STADE LAVALLOIS 11 01:33:40 13,52
243 SABIN Christophe V1H LAUBRIÈRES 1263 01:33:49 13,49
244 DOISNEAU Alexandre SEN 42° R.T. 404 01:33:50 13,49
245 DUPONT Laurent SEN SALMSON 427 01:33:53 13,48
246 JULIEN Andre V2H AG COSSE LE VIVIEN 745 01:33:54 13,48
247 BERTRON Alain V2H AG COSSE LE VIVIEN 2664 01:33:55 13,48
248 MAUDIEU Pascal V1H ASS MIL PATTES VITRE 986 01:33:59 13,47
249 EON Yannick V1H BRIELLES 452 01:34:00 13,47
250 GAUTIER Vincent V1H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 549 01:34:03 13,46
251 GUINEHEUX Cyril SEN JOGGING MESLAY 2643 01:34:04 13,46
252 BONNANT Jean Claude V2H CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS 122 01:34:07 13,45
253 GALLET Laurent V2H CREDIT AGRICOLE 526 01:34:09 13,45
254 DURAND Sylvain V1H CHANGÉ 432 01:34:11 13,44
255 SEBY Rolland V1H IMAYE GRAPHIC 1290 01:34:11 13,44
256 MARTIN Jean Pierre V2H SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 975 01:34:12 13,44
257 FAUVEL Christian V2H ASS MIL PATTES VITRE 459 01:34:13 13,44
258 LEPIERRE Jerome SEN COURIR A CHANTEPIE 873 01:34:13 13,44
259 KOWALCZUK Sebastien SEN 42° R.T. 754 01:34:14 13,43
260 LEGRET Daniel V2H L'HUISSERIE 842 01:34:15 13,43
261 SONNET Eugene V2H COFIDUR EMS 2542 01:34:17 13,43
262 LACROIX Isabelle SEF 42° R.T. 758 01:34:18 13,43
263 COULANGE Patrice V2H ENTRAMMES 323 01:34:19 13,42
264 BODIN Anthony SEN MONTREUIL SOUS PÉROUSE 115 01:34:20 13,42
265 BREHIN Johannic V1H IMAYE GRAPHIC 197 01:34:21 13,42
266 POTTIER Christophe SEN SAINTE LUCE SUR LOIRE 1159 01:34:25 13,41
267 TRAVERS Patrick V1H CARREFOUR 2592 01:34:26 13,41
268 MARTIN Thierry V1H CREDIT AGRICOLE 978 01:34:27 13,40
269 OLLIVIER Jean Luc V2H AC AVRANCHES 1060 01:34:27 13,40
270 BRIELLE Stephane SEN CONTROLE LAITIER 201 01:34:27 13,40
271 CERTENAIS Gaetan SEN LES LEOPARDS GUERCHAIS 253 01:34:36 13,38
272 LUCAS Lohic V2H SABLE JOG 72 928 01:34:39 13,38
273 BESSE Christian V2H FROMAGERIE BEL 91 01:34:41 13,37
274 CHAUVET Bernard SEN RAPIDO 270 01:34:44 13,36
275 MARSOLLIER Gregory SEN VITRÉ 964 01:34:48 13,35
276 FADIER Mickael SEN DOMALAIN 456 01:34:49 13,35
277 BASTIER Thierry V1H LE MANS A 72 58 01:34:50 13,35
278 FORTUNATO Edouard SEN 42° R.T. 480 01:34:50 13,35
279 GERGAUD Franck V1H SAINT JULIEN 560 01:34:52 13,35
280 GOUFFIER Philippe V1H VILLAINES SOUS MALICORNE 589 01:34:52 13,35
281 QUEFFELEC Jacques V1H SALMSON 1175 01:34:58 13,33
282 BADIE Stephane SEN VALEO 36 01:34:59 13,33
283 LEDROIT Yohan SEN LAVAL 835 01:35:02 13,32
284 RENAUDIN Alain V1H GKN DRIVELINE 1207 01:35:02 13,32
285 SAVARY Anthony SEN STADE LAVALLOIS 1280 01:35:03 13,32
286 PORTIER Joel V1H PARIS 1155 01:35:04 13,32
287 PORHEL Michel V2H LAVAL 1151 01:35:05 13,31
288 CRUCHET Laurent V1H C.O.S OXYGENE 72 346 01:35:07 13,31
289 PAPIN Laurent V1H AS VALEO VISION ANGERS 1084 01:35:15 13,29
290 HOCDE Jean Louis V2H LAVAL 688 01:35:18 13,28
291 DEFRAINE Dominique V1H L'HUISSERIE 364 01:35:18 13,28
292 VOVARD Anthony ESP 42° R.T. 2630 01:35:25 13,27
293 JOSSE Stephane V1H VITRÉ 728 01:35:28 13,26
294 BRUNEAU Hugues V1H VALEO 216 01:35:41 13,23
295 ROBIOLLE David SEN VITRÉ 1230 01:35:45 13,22
296 AHSSAINI Ali V1H ANCENIS 4 01:35:45 13,22
297 GARDAN Loic V1H ASS MIL PATTES VITRE 531 01:35:46 13,22
298 MANSON Stephane SEN IMAYE GRAPHIC 951 01:35:46 13,22
299 BOUTTIER Jerome V1H BRÉE 183 01:35:47 13,22
300 NABAT Yvan V1H GLAXOSMITHKLINE 1040 01:35:53 13,20
301 LAIR Bruno V1H GDM SAINT-JAMES 759 01:35:54 13,20
302 LEROY Vincent SEN LA BAZOUGE DES ALLEUX 892 01:35:56 13,20
303 BOURGEON Marc V1H LAVAL 165 01:35:56 13,20
304 CRETOIS Olivier SEN CREDIT MUTUEL 341 01:35:57 13,19
305 CHAPEAU Fabien SEN CONTROLE LAITIER 256 01:35:58 13,19
306 BESNIER Eric V2H US ACIGNE JOGGING 87 01:35:59 13,19
307 REAUTE Jacky V1H MONTOURTIER 1199 01:36:00 13,19
308 BOSSE Emmanuel SEN VERN D'ANJOU 130 01:36:01 13,19
309 LEBERT Thierry SEN CHAMPNIERS 815 01:36:02 13,18
310 DUTERTRE Olivier SEN BEAUPLET 435 01:36:03 13,18
311 LANGLAIS Sylvain SEN SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 778 01:36:05 13,18
312 RENOUARD Patrice V1H SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 1210 01:36:05 13,18
313 PELOT Jeremy SEN 42° R.T. 1101 01:36:07 13,17
314 MENON Eric V2H LE MANS A 72 996 01:36:07 13,17
315 BESNIER Frederic SEN VALEO 88 01:36:12 13,16
316 LESELLIER Laurent SEN LA HAUTE CHAPELLE 897 01:36:13 13,16
317 GAILLARD Pascal V1H LAVAL 521 01:36:15 13,15
318 BERTRON Alain V1H COSSÉ LE VIVIEN 80 01:36:16 13,15
319 CHAPPE Matthieu ESP PLEINE-FOUGÈRES 258 01:36:19 13,14
320 ROUSSEAU Bertrand V1H CRAON 1249 01:36:19 13,14
321 GROUSSARD Louis Gerard V2H FOUGÈRES 607 01:36:19 13,14
322 DOLAIS Vincent SEN FOUGÈRES 406 01:36:19 13,14
323 GOUGEON Vincent V1H GLAXOSMITHKLINE 592 01:36:28 13,12
324 RENARD Alain V2H FLEURIGNÉ 1205 01:36:35 13,11
325 MONNIER Pascal V1H SOCOPA 1020 01:36:36 13,11
326 BELLEC Stephane SEN ARGENTRÉ DU PLESSIS 66 01:36:40 13,10
327 L HELIAS Eric SEN US CHANGE JOGGING 908 01:36:42 13,09
328 BASSARD Armel V1H CONTROLE LAITIER 54 01:36:43 13,09
329 JUST Daniel V2H C.O.S OXYGENE 72 749 01:36:44 13,09
330 BELORGEY Jean Yves V1H 42° R.T. 68 01:36:45 13,09
331 HEMERY Vincent SEN LAVAL 670 01:36:47 13,08
332 SCORDIA Patrick V1H EDUCATION NATIONALE 1288 01:36:48 13,08
333 LEMARIE Serge V1H LA GUERCHE DE BRETAGNE 852 01:36:50 13,07
334 LEVANNIER Jerome SEN CHEMIRÉ LE GAUDIN 904 01:36:52 13,07
335 MATHEY Mickael ESP 42° R.T. 985 01:36:53 13,07
336 CAILLIBOT Olivier V1H LE MANS A 72 240 01:36:55 13,06
337 VALVERDE Maria V1F CREDIT MUTUEL 2611 01:36:55 13,06
338 HAYOT Gilbert V1H LES LEOPARDS GUERCHAIS 666 01:36:59 13,05
339 JUSSEAUME Philippe V1H EDUCATION NATIONALE 748 01:37:00 13,05
340 ANGOT Pierre V2H EDUCATION NATIONALE 17 01:37:02 13,05
341 MARCHAL Olivier V1H EDUCATION NATIONALE 955 01:37:04 13,04
342 PERELLE David ESP 42° R.T. 1112 01:37:08 13,03
343 NUGRE Patrice V1H BONCHAMP LES LAVAL 1054 01:37:08 13,03
344 TRAVERS Stephane SEN TUL 2593 01:37:16 13,02
345 TRAVERS Andre V1H MAYENNE 2591 01:37:17 13,01
346 DELAUNEY Fabrice V1H ENDURANCE 72 369 01:37:19 13,01
347 DOISNEAU Patrick V1H TUL 405 01:37:20 13,01
