Résultats du 25 octobre 2009

ASTUCE : pour chercher un nom ou une équipe, appuyez simultanément sur Control + F

retour calendrier

RESULTATS PAR EQUIPES

télécharger le tableau complet au format xls (zippé : 24,9 ko)

classement individuel course femmes (3.7 km)

Spid, Maison et Services - Hopital
(plan d'eau de Changé)

Classt
Nom
Prénom
cat
Club
Numéro
1 GOUGEON MAGALI SEF CM 53 / ARTISANS 1562
2 BOUVIER PATRICIA SEF AGRICULTEURS 1540
3 LEROI KATIA V1F CREDIT MUTUEL 1581
4 GOUBIN JOSEPHINE V1F EDUCATION NATIONALE 1587
5 LECHARTRE JOSIANE V1F CAM 1561
6 SAULNIER VALERIE V1F EDUCATION NATIONALE 1592
7 HEVIN DANIELE V2F IND 1512
8 COUPE CHRISTINE V2F HOPITAL 1616
9 JOUAULT EDITH V1F AGRICULTEURS 1544
10 DUBOIS CHANTAL V2F SN CONCORDE 1648
11 LE BOMIN MARIE- THERESE V2F IND 1514
12 CHOYER CATHERINE V1F IND 1508
13 COURTAIS VIVIANE V2F IND 1509
14 EDET DELPHINE V1F INERGY MANN+HUMMEL 1632
15 BLIN MARTINE V2F IND 1503
16 SAVARY NADINE V1F INERGY MANN+HUMMEL 1635
17 FAUCON MICHELE V1F AGRICULTEURS 1542
18 ZOUARI ARMELE SEF VALEO 1663
19 LEBLANC YOLANDE V2F AS LA MAYENNE 1553
20 ROCTON-MONTEBRUN CINDY SEF ASSP 1558
21 FOMBERTASSE MICHELE V2F INERGY MANN+HUMMEL 1633
22 HUARD Nelly V1F AS LA MAYENNE 1672
23 DEUIL LYDIE V1F AS LA MAYENNE 1550
24 GOUGEON CAROLE SEF CREDIT AGRICOLE 1574
25 HERRIER DANIELLE V2F SN CONCORDE 1650
26 HUET ANNICK V2F SN CONCORDE 1651
27 PANNETIER CORINNE SEF EDUCATION NATIONALE 1591
28 LELIEVRE NADINE V1F AS LA MAYENNE 1554
29 LIVET CATHERINE V1F EQUIPEMENT 1594
30 BREHIN MARIE-CELINE V2F IND 1504
31 GOUGEON VERONIQUE V1F HOPITAL 1609
32 LOCHIN MICHELLE V2F COFIDUR EMS 1604
33 BOUDIN LAURENCE V1F CREDIT MUTUEL 1577
34 SAVIN FRANCOISE V2F THALES COMMUNICATION 1661
35 MEZIERE ISABELLE V1F GYS 1612
36 DURAND-HERSANT ISABELLE V1F AS LA MAYENNE 1551
37 RENAULT MARIE SEF IND 1519
38 MOREAU SYLVIE SEF AGRICULTEURS 1545
39 DELAVIER IRMINE V1F AUTO-CAST 1560
40 LECOURT HYACINTHE V1F MACIF 1642
41 LANCELIN SEVERINE SEF COSEM 1573
42 MOTTIER RAYMONDE V2F TENNECO AUTOMOTIVE 1658
43 GOUABAULT NADINE V2F IND 1510
44 PERRAIN CHRISTIANE V2F ASPTT 1556
45 DUFOURD LUCIENNE V2F INERGY MANN+HUMMEL 1631
46 FERREIRA NADINE V1F COSEM 1571
47 RIVET JACQUELINE V2F TENNECO AUTOMOTIVE 1659
48 HOLLEVILLE CHRISTINE SEF VALEO 1662
 

classement individuel course mixte (8.3 km)

1 BUFFET LOIC V1H GRUAU 566
2 GUITTET SEBASTIEN SEH BREGER 326
3 DURAND PASCAL V1H HOWMET CIRAL 609
4 TRIQUET LAURENT SEH HEUDE BATIMENT 587
5 LELASSEUX FREDERIC SEH TECHNI INDUSTRIE 782
6 COULON DOMINIQUE V1H GROUPE LUCAS 547
7 CHARON DANIEL V1H AGRICULTEURS 207
8 BOUTTIER BRUNO V1H EDUCATION NATIONALE 432
9 HACQUES MICKAEL SEH HOPITAL 607
10 TESSIER MICKAEL V1H GEVELOT 528
11 DUCHESNE PATRICK V1H AGRICULTEURS 211
12 BRETON FREDERIC SEH THALES COMMUNICATION 796
13 HOCDE DANIEL SEH IND 185
14 KIMENAU FABIEN SEH VALEO 815
15 REUMEAU THIERRY V1H TENNECO AUTOMOTIVE 791
16 GAUCHER PASCAL V1H SOCOPA 762
17 BLIN ANTOINE SEH IND 10
18 FOUCHER ANTHONY SEH LECLERC LAVAL 684
19 BOUIN NICOLAS SEH CREDIT AGRICOLE 389
20 JUDON OLIVIER SEH IND 88
21 YVEN BENOIT SEH EDUCATION NATIONALE 455
22 VANNIER REGIS V2H MEDUANE HABITAT 702
23 HERRAULT JEROME SEH IND 78
24 LEGROS LOIC V1H VALEO 814
25 CHARLES DIDIER SEH IND 29
26 PLARD JOSEPH V2H AGRICULTEURS 229
27 LEMANCHEC JEAN-YVON V1H EDUCATION NATIONALE 445
28 PAGERIE DOMINIQUE V1H IND 130
29 PERICHET ALBAN SEH IND 138
30 MAHE REGIS SEH SALMSON 741
31 TESNIERE PHILIPPE V1H IND 162
32 TOUPLIN BRUNO V1H MORY TEAM 717
33 MEZIERE CHRISTIAN V2H AGRICULTEURS 227
34 BLOT JOEL V1H ASPTT 252
35 FILOCHE DIDIER V2H AGRICULTEURS 215
36 DURAND SYLVAIN V1H IND 54
37 CHAUVET BERNARD SEH RAPIDO 718
38 BERTIN ERIC V1H ASSP 881
39 TERRIEN FRANCK V1H SALMSON 747
40 DEROUET ERIC SEH INERGY MANN+HUMMEL 628
41 POULIQUEN OLIVIER V1H GLAXOSMITHKLINE 544
42 BROCHARD STEPHANE SEH IND 26
43 GRIMAULT SYLVAIN SEH IND 183
44 POUTEAU ALAIN V1H IND 145
45 LEVALLET EMMANUEL V1H IND 189
46 LECHEVALLIER FABRICE V1H FINANCES 474
47 COTTEVERTE DIDIER V1H IND 62
48 PORCHER NICOLAS SEH EDUCATION NATIONALE 450
49 DESTAIS JEROME V1H COSEM 373
50 LANGEVIN DIDIER V1H HOPITAL 595
51 POUTEAU OLIVIER SEH VALEO 820
52 BOLLAERT GUILLAUME SEH LACTALIS 645
53 VANNIER BERTRAND SEH IND 166
54 PANNETIER ERIC V1H AS LA MAYENNE 248
55 FOUREAU OLIVIER V1H AGRICULTEURS 509
56 ROUGER CLAUDE V3H GYS 580
57 LAMBERT FRANZ SEH HOPITAL 611
58 FAUCON DONATIEN SEH CONTROLE LAITIER 362
59 TERASAS OLIVIER V1H LACTALIS 676
60 DRULE REMY V2H INERGY MANN+HUMMEL 629
61 LEMESLE HUGUES V1H SALMSON 739
62 PERTHUE LOIC V1H CM 53 / ARTISANS 349
63 RADE PHILIPPE V1H IND 199
64 PEU JEAN-CLAUDE V2H SALMSON 744
65 THOUMIN SERGE V2H CM 53 / ARTISANS 351
66 DELAUNAY RICHARD V1H IMAYE GRAPHIC 617
67 GRUNDTNER HERMANN SEH TENNECO AUTOMOTIVE 785
68 BOUTELOUP LOIC SEH SOCOPA 841
69 TARLEVE Laurent SEH SALMSON 822
70 JOIMEL PHILIPPE SEH GEVELOT 525
71 LEGEAY ALEXIS SEH IND 100
72 VANNIER MICHEL V1H GRUAU 576
73 CORNU MICKAEL SEH IND 36
74 BOURDAIS JOEL V2H ASSP 280
75 REMILLY JEAN-JACQUES V2H IND 153
76 MERIENNE LOIC V1H IND 117
77 HUET MICHEL V3H MELANGER 705
78 LERAY DIDIER V1H AGRICULTEURS 225
79 PAVAGEAU ANDRE V1H IND 136
80 LANDAIS ANTOINE SEH CM 53 / ARTISANS 347
81 SAVARY ANTHONY SEH IND 182
82 MOREAU PATRICE SEH IND 120
83 GOMBERT SERGE V2H ASPTT 263
84 BADIE STEPHANE SEH VALEO 807
85 JAGCINE MATHIEU SEH GEVELOT 524
86 CHARTIER THIERRY V1H AGRICULTEURS 208
87 BRISSIET PATRICK V2H IND 9
88 GERVAIS DAVID SEH CM 53 / ARTISANS 345
89 DUPONT GERARD V2H GRUAU 569
90 MOREL YANNICK V1H SALMSON 743
91 LACOTTE EMMANUEL SEH LACTALIS 836
92 CHOPLIN PATRICK V1H CARREFOUR 335
93 BONNANT JEAN-CLAUDE V2H AGRICULTEURS 201
94 GANNE PHILIPPE V1H EDUCATION NATIONALE 439
95 DANIEL MICHEL V2H MEDUANE HABITAT 696
96 ETIEMBLE THIERRY V1H CREDIT MUTUEL 871
97 BOURCIER BERNARD V3H THALES COMMUNICATION 795
98 CHAILLAND SONIA V2F THALES COMMUNICATION 1660
99 NUGRE DIDIER V1H IND 195
100 CORMIER LUC V2H COSEM 370
101 MOTTIER MICKAEL SEH IND 125
102 ELAIN PATRICK SEH IND 56
103 BOUSSARD PATRICK V1H IND 18
104 LANDRY SEBASTIEN SEH ASSP 882
105 BRUNEAU HUGUES V1H VALEO 877
106 GUILLOUX LIONEL SEH IMAYE GRAPHIC 619
107 GIL WILLIAM SEH LECLERC LAVAL 685
108 RABEAU JEAN-CLAUDE V3H IND 148
109 ROUSSEL CHRISTOPHE SEH IND 158
110 CLAVEY VINCENT SEH GLAXOSMITHKLINE 537
111 CHAUVEAU STEPHANE SEH HOPITAL 588
112 POULNAIS MARC V3H ASSP 301
113 GUEST FREDERIC SEH ASSP 289
114 DURAND PASCAL V1H EDUCATION NATIONALE 438
115 PAINCHAUD LOIC V1H IND 132
116 FOURNIER LOIC V1H GEVELOT 523
117 BOUSSARD THIERRY V1H SOCOPA 758
118 JUSSEAUME PHILIPPE V1H EDUCATION NATIONALE 444
119 FOURMOND STEPHANE V1H IND 135
120 BERTRON GERARD V2H CM 53 / ARTISANS 853
121 BASSARD ARMEL V1H CONTROLE LAITIER 361
122 THOMINE JEAN-YVES V2H TDV 775
123 LEMONNIER THIERRY V1H COSEM 378
124 RENARD JEAN-YVES V1H FROMAGERIE BEL 494
125 SONNET EUGENE V2H COFIDUR EMS 360
126 NABAT YVAN V1H GLAXOSMITHKLINE 543
127 LEROI THIERRY V1H MORY TEAM 713
128 NAULLEAU JEROME V1H LACTALIS 668
129 LEFEVRE ERIC V1H LACTALIS 661
130 CAILLAUD JEAN-PIERRE V1H EDUCATION NATIONALE 433
131 ANGOT PIERRE V2H EDUCATION NATIONALE 426
132 BARREAU THIERRY V1H GROUPE LUCAS 545
133 BESSE CHRISTIAN V2H FROMAGERIE BEL 481
134 VALLAIS LAURENT SEH LACTALIS 838
135 BESNIER FREDERIC SEH VALEO 876
136 ROLLAND THIERRY V1H IMAYE GRAPHIC 624
137 BANNIER GERARD V1H SALMSON 726
138 LAMBERT LOIC V1H LACTALIS 659
139 LETOURNEUR DIDIER V3H COSEM 380
140 JOSEPH JOSE V2H CARREFOUR 338
141 NUTER FABRICE SEH INERGY MANN+HUMMEL 865
142 RAIMBAULT GILBERT V3H BEAUPLET 315
143 DUPAS GILBERT V1H AGRICULTEURS 212
144 BRUNEAU PATRICE V1H IND 25
145 DUVAL STEPHANE V1H LACTALIS 835
146 BLIN JEAN PIERRE V2H IND 11
147 LEBRETON NICOLAS SEH IND 97
148 BEDOUET ARNAUD V1H IND 5
149 BRUNET DANIEL V3H SALMSON 730
150 GAUDIN JEAN-LOUIS V1H CARREFOUR 336
151 LEFORT PHILIPPE V1H IND 99
152 LOUPY SERGE V1H COSEM 381
153 GORRET FABRICE V1H MEDUANE HABITAT 477
154 GAUTEUR CHRISTIAN V2H SNCF 752
155 VALLEE JEAN-FRANCOIS V1H IND 165
156 VOISINE FRANCOIS V2H ASPTT 276
157 FOUCAULT DIDIER V2H GRUAU 570
158 MANOURY VINCENT SEH INERGY MANN+HUMMEL 863
159 FOUCHER DANIEL V2H MARCHAND 692
160 TIERCELIN FABRICE V1H GEVELOT 529
161 BOUATROUS LUDOVIC SEH SOCOPA 757
162 LEDOUX EMMANUEL V1H INERGY MANN+HUMMEL 636
163 BLOUIN JEAN-CLAUDE V3H IND 12
164 FOUQUET PATRICE V1H LACTALIS 657
165 GUIHERY Jean Michel SEH SALMSON 751
166 GRANDIN FRANCK V1H FINANCES 471
167 RANGEARD ROGER V2H ASPTT 270
168 BRAULT HUBERT V1H IND 23
169 BOITTIN DANIEL V2H IND 49
170 QUEFFELEC Jacques V1H SALMSON 755
171 GOUGEON VINCENT V1H GLAXOSMITHKLINE 541
172 ROUSSEL BENOIT V1H AGRICULTEURS 230
173 BARRAIS FRANCOIS V3H ASPTT 251
174 PAILLARD RAYMOND V3H GROUPE LUCAS 551
175 HERAULT JIMMY SEH IMAYE GRAPHIC 620
176 BOUILLON PAUL V3H CM 53 / ARTISANS 342
177 TAUPIN GILLES V1H LACTALIS 675
178 ROULAND DOMINIQUE V1H CONTROLE LAITIER 364
179 RAGOUIN AURELIEN SEH ASSP 885
180 JOUIE DOMINIQUE V1H IND 86
181 PELOUIN MICHEL V2H IND 137
182 HAMELIN JEAN-CLAUDE V2H FROMAGERIE BEL 487
183 LEPAGE YANNICK V1H ASPTT 844
184 METEREAU CHRISTIAN V1H TDV 773
185 LECLERC RODOLPHE V2H FINANCES 475
186 MORILLON ROLAND V2H TDV 774
187 REGENT MARC V1H LACTALIS 672
188 SABLE ALAIN V1H FROMAGERIE BEL 839
189 PINCON FREDERIC SEH IND 140
190 DALIBARD ALAIN V2H IND 40
191 GAUFFRE PATRICK V1H RAPIDO 721
192 GAIARDO PIERRE-YVES V2H CREDIT MUTUEL 414
193 BOUSSEAU Jean Michel V1H SALMSON 746
194 DIVAY JEAN-LOUIS V2H CREDIT MUTUEL 413
195 YVARD EMMANUEL V1H IND 169
196 VANNIER JACQUES V3H GAZELEC 508
197 GUEDON JEAN-YVES V2H CARREFOUR 337
198 MARTIN FRANCOIS V1H LACTALIS 666
199 PARESSANT JEAN-FRANCOIS SEH COFIDUR EMS 359
200 COUPE STEPHANE SEH LACTALIS 833
201 PARRA MICKAEL V1H IND 134
202 GUESNE JEROME SEH AGRICULTEURS 221
203 LAMARCHE ERIC V1H TENNECO AUTOMOTIVE 786
204 MARTIN GILBERT V2H LACTALIS 667
205 BRUNEAU THIERRY SEH GEVELOT 521
206 BRUNET SERGE V1H FROMAGERIE BEL 484
207 PESLIER PASCAL V1H IND 139
208 MOREL BRUNO V2H HOPITAL 600
209 QUELENNEC YVON V1H INERGY MANN+HUMMEL 641
210 LANDELLE BERTRAND V2H AS LA MAYENNE 244
211 DEMAS NICOLAS V1H IND 119
212 DALIGAULT GUY V2H IND 44
213 ROMAGNE CHRISTOPHE V1H TENNECO AUTOMOTIVE 792
214 MOISIS STEPHANE V1H GEVELOT 526
215 BANNIER GERARD V2H CM 53 / ARTISANS 842
216 MOREL NICOLAS SEH IND 122
217 PICARD BENOIT SEH THALES COMMUNICATION 518
218 POTTIER ALEXANDRE V2H IND 144
219 LOCHU DANIEL V2H IND 109
220 FOMBERTASSE LOIC V1H IND 60
221 GIRAULT ROBERT V2H IND 68
222 GAULTIER NICOLAS SEH IND 159
223 COURNEE FRANCOIS V2H VALEO 809
224 HOCDE JEAN-LOUIS V2H FINANCES 472
225 VERON ANDRE V2H IND 167
226 CHEHERE MICHEL V1H IND 30
227 LANDELLE GILLES V2H FORCLUM 479
228 MONSALLIER GUILLAUME SEH IND 194
229 TARLEVE SEBASTIEN SEH IND 46
230 TROU JACQUES SEH GRUAU 575
231 COUVRY JOEL V1H AS LA MAYENNE 237
232 TEMPLIER Anthony SEH GRUAU 597
233 FOUCHER JEAN-MICHEL V1H INERGY MANN+HUMMEL 631
234 RIVIERE STEPHANE SEH IND 32
235 SEILLERY CLAUDE V1H RAPIDO 723
236 BECHE JOELLE V2F FROMAGERIE BEL 1596
237 DELAIS DAVID SEH IMAYE GRAPHIC 516
238 PAINCHAUD ETIENNE V1H COSEM 383
239 BEDOUET DENIS V2H IND 6
240 GARREAU REMI V3H IND 66
241 ROUSSET EMELINE SEF LACTALIS 1669
242 JUNCA DIDIER V2H HOPITAL 594
243 MONTEBRUN MANUEL SEH ASSP 884
244 VENGEANT ERIC SEH EQUIPEMENT 468
245 ROGUET GUY V3H ASPTT 274
246 ANGIN JEAN-CLAUDE V2H IND 178
247 BOUHOURS GILLES V1H IND 14
248 BOUVIER JEAN-PIERRE V2H CREDIT MUTUEL 410
249 PAGE JEAN YVES V1H IND 196
250 MONTEBRUN GERARD V3H ASSP 298
251 RACINEUX JEAN-MARC V1H MORY TEAM 716
252 HEURTEBIZE ALAIN V3H IND 81
253 CAILLET MICHEL V2H EDUCATION NATIONALE 434
254 DALIBARD PIERRE V3H IND 42
255 MANSON STEPHANE SEH IMAYE GRAPHIC 623
256 DELLIERE ETIENNE SEH ASPTT 258
257 LOCHIN JEAN-YVES V2H MORY TEAM 714
258 ELIE DOMINIQUE V1H MORY TEAM 710
259 MEIGNAN NADINE V2F HOPITAL 1624
260 GAUMER JACK V3H ASPTT 262
261 FOUCAULT PASCAL V1H SOCOPA 761
262 CASTRE CHRISTIAN V3H IND 175
263 DUMOULIN PATRICE SEH GIEPAC 531
264 FOUBERT GUILLAUME SEH IND 63
265 GOHAU DOMINIQUE SEH TECHNI INDUSTRIE 779
266 DUVAL PHILIPPE V1H MEDUANE HABITAT 698
267 MASLIN GILBERT V2H AGRICULTEURS 226
268 KHELOUI MATHIEU V3H VALEO 879
269 PIAUT FRANCK V1H TECHNI INDUSTRIE 783
270 GUYARD LOIC V1H INERGY MANN+HUMMEL 634
271 HOUSSIN BRUNO V1H CREDIT AGRICOLE 394
272 GUEST NICOLAS V1H COSEM 376
273 CHAILLOUX SEBASTIEN SEH LACTALIS 649
274 LEGEAY JOEL V2H MELANGER 706
275 RAIMBAULT JEAN-PAUL V2H TENNECO AUTOMOTIVE 790
276 HERRAULT STEPHANE SEH IND 79
277 RADE MAURICE V2H IND 149
278 FRANJOU ANTHONY SEH EDUCATION NATIONALE 874
279 MILLIERE MICHEL V3H VALEO 819
280 MONNIER LUDOVIC SEH CM 53 / ARTISANS 832
281 BLIN CHRISTOPHE V1H TECHNI INDUSTRIE 776
282 RICHARD ALAIN V1H ASPTT 273
283 COUSIN JOEL V2H IND 39
284 MORIN GERARD V1H IND 124
285 LEGRAND ALAIN V2H LECLERC LAVAL 688
286 MARTIN SERGE V2H CM 53 / ARTISANS 854
287 GUAIS FRANCK V1H MELANGER 704
288 CRIBIER BERNARD V3H GAZELEC 499
289 MEZANGE OLIVIER SEH LACTALIS 654
290 MEIGNAN JEAN-MICHEL V1H IMAYE GRAPHIC 517
291 LETISSIER STEPHANE V1H TENNECO AUTOMOTIVE 788
292 DIVARET CHRISTOPHE V1H HOPITAL 591
293 LEBLANC PHILIPPE V2H TUL 802
294 HAMEAU DANIEL V2H IND 74
295 GANDON YANNICK V2H INERGY MANN+HUMMEL 632
296 DEROUET GERARD V3H SOCOPA 759
297 GUEDON YVON V2H IND 71
298 BOUVET GUY V2H IND 21
299 LEPINE DIDIER V2H IND 105
300 REAUTE JACKY V1H IND 151
301 LANDAIS ALAIN V2H MARCHAND 694
302 GOMBERT ALAIN V2H CREDIT AGRICOLE 391
303 LEBRETON BERNARD V3H IND 96
304 BOUTTIER ALAIN V2H IND 19
305 PAUMARD ERIC SEH FORCLUM 480
306 LELASSEUX FRANCOIS SEH TECHNI INDUSTRIE 781
307 CHAUVIN MICHEL V2H HOPITAL 589
308 PAILLARD FERNAND V3H CREDIT MUTUEL 424
309 FORTIN GERARD V2H CM 53 / ARTISANS 344
310 TEREAU NATHALIE V1F RAPIDO 1646
311 BARY JACQUES V3H TDV 769
312 THOMAS MICHEL V2H CREDIT AGRICOLE 403
313 DEROUET WILLIAM V3H FROMAGERIE BEL 485
314 BEDOUET ERIC V1H IND 7
315 GASTINEL DANIEL V2H MORY TEAM 711
316 MONNIER DANIEL V3H EQUIPEMENT 466
317 BRIAND LIONEL V2H BEAUPLET 312
318 LARDEUX MICHEL V2H IND 91
319 GUEDON PAUL V3H ASPTT 264
320 PILORGE DANIEL V2H EQUIPEMENT 467
321 LECOQ JEAN-YVES V2H CREDIT MUTUEL 421
322 HATTE GILBERT V2H IND 76
323 BOURDON ETIENNE V1H GRUAU 565
324 BRAULT MARC V2H MELANGER 703
325 PAILLARD JOEL V1H LACTALIS 669
326 JOURDAIN LOIC V1H IND 87
327 OMIER RICHARD V1H FINANCES 476
328 BRECIN GUY V3H IND 24
329 GODIER ANNE-MARIE SEF EDUCATION NATIONALE 1683
330 CHAMARE FABRICE V1H GRUAU 567
331 LAURENT MICHEL V3H IND 92
332 PAILLARD LOIC V1H IND 131
333 GEORGET CLAUDE V3H IND 179
334 FERANDIN GABRIEL V2H IND 58
335 BORDEAU OLLIVIER V1H AS LA MAYENNE 458
336 LAS Isabelle V1F AS LA MAYENNE 1673
337 LEGER FREDERIC V1H GROUPE SEB MOULINEX 561
338 FOUBERT BERNARD V2H GROUPE SEB MOULINEX 555
339 DALIBARD MARCEL V3H IND 41
340 RIOU HERVE V1H IND 156
341 DESMAIRES JOSEPH V1H AGRICULTEURS 510
342 BOTTOIS FRANCK V1H LACTALIS 647
343 POTIN AURELIEN SEH LACTALIS 663
344 DUBOIS Sophie V1F SALMSON 1674
345 HOULBERT JEAN-YVES V2H FROMAGERIE BEL 488
346 CHEDMAIL MARC V2H BREGER 850
347 DASRAS BERNARD V2H IND 45
348 REBOURS JOEL V2H IND 200
349 JOUAULT ALAIN V2H IND 85
350 DENIS DOMINIQUE V2H IND 13
351 HERRIER BERNARD V2H IND 80
352 CHESNEL FRANCIS V1H IND 176
353 PIRON DIDIER V1H IND 142
354 HUCHEDE ANTHONY SEH CARREFOUR 852
355 RENAULT HENRI V2H LACTALIS 673
356 MENESGUEN KARL SEH GEVELOT 519
357 MARTEAU DIDIER V1H AS LA MAYENNE 246
358 MOREAU CHRISTELLE V1F IND 1515
359 LESIOURD CHRISTIAN V1H ASPTT 268
360 BECHE HENRI V2H IND 4
361 ROULAND NATHALIE V1F FROMAGERIE BEL 1601
362 FOUCAULT ROGER V3H FROMAGERIE BEL 486
363 FOURNIER JEAN-FRANCOIS SEH BREGER 327
364 LE GLOAHEC ALAIN V2H CREDIT MUTUEL 420
365 LE BARBE PASCAL V1H CREDIT MUTUEL 419
366 DEROUET JEAN LOUIS V1H IND 51
367 BRARD HUGUETTE V3F GYS 1611
368 CORMIER GILBERTE V2F COSEM 1569
369 CHURIN DOMINIQUE V1H RAPIDO 719
370 ARCHENOUL SEBASTIEN SEH INERGY MANN+HUMMEL 858
371 LAMBERT STEPHANE V1H IND 89
372 PAILLARD SYLVIE V1F IND 1522
373 FAVRIS SERGE V2H INERGY MANN+HUMMEL 630
374 GROUSSARD JEAN-FRANCOIS V1H LACTALIS 658
375 GARNIER PASCAL V1H HOPITAL 602
376 CHEMIN MICHEL V2H AS LA MAYENNE 460
377 BARRAIS STEPHANE SEH MORY TEAM 708
378 HALOPEAU JEAN-CLAUDE V3H MEDUANE HABITAT 700
379 FOURNIER ANDRE V2H IND 177
380 MEIGNAN BERTRAND V1H CREDIT AGRICOLE 400
381 PARIS ERIC V1H IND 133
382 FREARD MICHEL V4H AGRICULTEURS 216
383 OGER YVES V2H IND 127
384 LEPECULIER GERARD V2H TENNECO AUTOMOTIVE 787
385 TURPIN ROSELYNE SEF ASSP 1559
386 BOULET CHRISTIAN V2H IND 16
387 MOREL JEAN-BERNARD V1H IND 121
388 PESLIER CHANTAL V1F IND 1525
389 BODIN MICHEL V2H COFIDUR EMS 353
390 DUTERTRE JEAN-PIERRE V2H IND 55
391 LE BLEVEC YANNICK V2H IND 93
392 BOISSIERES DAVID V1H EDUCATION NATIONALE 429
393 BEAUSSIER CHRISTINE V1F COSEM 1568
394 HACHET JACKY V1H CM 53 / ARTISANS 346
395 LIGER MARC V3H CREDIT FONCIER 406
396 RIVIERE JEAN-LUC V1H GLAXOSMITHKLINE 540
397 CORMIER HUBERT V2H IND 34
398 BEDOUET MARIE-NOELLE V2F IND 1530
399 PERRAIN DOMINIQUE V2H INERGY MANN+HUMMEL 639
400 LEMEUNIER MICHEL V3H IND 104
401 RAIMBAULT YVES V2H IND 150
402 BLIN ALAIN V2H GRUAU 564
403 MAIGNAN ROBERT V2H IND 112
404 COLLET CHRISTIAN V1H TECHNI INDUSTRIE 778
405 CORNU CELINE SEF IND 1507
406 SEVIN CHRISTELLE SEF IND 1534
407 ROUSSEAU ANNE SEF IND 1516
408 GUILLEUX JEAN-MICHEL V3H CREDIT AGRICOLE 393
409 JUPIN ELISABETH V2F CREDIT MUTUEL 1580
410 LEFEVRE AUGUSTE V3H IND 98
411 DUMONT DIDIER V2H VALEO 878
412 BOURDON JEAN-CLAUDE V3H COSEM 368
413 TAVERNIER ALAIN V1H BEAUPLET 318
414 TROU SERGE V3H VALEO 821
415 VEUGEOIS MICKAEL SEH IND 174
416 ECHERBAULT PATRICE V1H GLAXOSMITHKLINE 538
417 SORIN MARC V2H IND 161
418 MAIGNAN JOCELYNE V2F IND 1517
419 COURTAIS VIVIANE V2F IND 1509
420 DUCHEMIN GILBERT V3H SALMSON 733
421 CARPENTIER MICHEL V3H IND 27
422 POREE THIERRY V1H IND 198
423 PETTIER DIDIER V2H ASPTT 271
424 DESBOIS PATRICK V2H CAM 851
425 LANDELLE DANIEL V1H CREDIT MUTUEL 418
426 DES AUNAIS CAMILLE V1H AGRICULTEURS 511
427 PELTIER MARTINE V2F SPID, MAISON ET SERVICES 1656
428 FOUREAU NADINE V1F AGRICULTEURS 1543
429 REZE EVELYNE V1F SALMSON 1647
430 ELIE ISABELLE V1F FINANCES 1595
431 JOULAUD PATRICE V2H MARCHAND 693
432 BOUJU LUC V2H IND 15
433 BESNIER GILBERT V2H CAM 329
434 CHERUBIN GERARD V2H VALEO 808
435 BARRE MICHEL V4H AS LA MAYENNE 235
436 CHARTIER YANN SEH TECHNI INDUSTRIE 777
437 DEFFAY MICHEL V3H SN CONCORDE 748
438 GARNACHE JEAN-FRANCOIS SEH GYS 578
439 LEROY STEPHANE V1H IND 170
440 CHARDON JEROME SEH EQUIPEMENT 459
441 VENGEANT GENEVIEVE V1F IND 1518
442 BELLANGER YVETTE V2F IND 1502
443 PESLIER JOEL V2H TENNECO AUTOMOTIVE 789
444 LEFLOCH GUY V3H CREDIT MUTUEL 422
445 DUVAL JOCELYNE V1F CONTROLE LAITIER 1565
446 VANNIER CHRISTOPHE SEH IND 181
447 TUAL DOMINIQUE SEH TECHNI INDUSTRIE 784
448 HAYE DENIS V2H HEUDE BATIMENT 585
449 DURAND-HERSANT ISABELLE V1F AS LA MAYENNE 1551
450 MOTTIER RAYMONDE V2F TENNECO AUTOMOTIVE 1658
451 GOUABAULT NADINE V2F IND 1510
452 LEGEAY JEAN-PIERRE V1H TECHNI INDUSTRIE 780
453 PELE ALAIN V2H LACTALIS 671
454 DESMOTS MICKAEL V1H BREGER 324
455 PERRIER Catherine V1F FINANCES 1685
456 JEANNEAU-BROUSSIN ISABELLE V1F FINANCES 1686
457 ERNOULD DAVID SEH GLAXOSMITHKLINE 539
458 ROUSSEL VALERIE V1F IND 1528
459 GUILLET JEAN V3H SNCF 753
460 LEVEQUE JACQUES V3H IND 190
461 FOUQUENET MICHEL V3H LACTALIS 656
462 HUET GUY V4H CREDIT MUTUEL 417
463 BEZIER VICTOR V4H LACTALIS 646